
มาดู 200 อันดับเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลก ประจำปี 2023, 2566 โดยในปีนี้ กรุงเทพมหานครของเราอยู่ที่อันดับที่ 105 จาก 200 อันดับทั้งหมด
| อันดับ | เมือง | ประเทศ |
| 1 | Hong Kong | Hong Kong (SAR) |
| 2 | Singapore | Singapore |
| 3 | Zurich | Switzerland |
| 4 | Geneva | Switzerland |
| 5 | Basel | Switzerland |
| 6 | New York City, NY | United States |
| 7 | Bern | Switzerland |
| 8 | Tel Aviv | Israel |
| 9 | Copenhagen | Denmark |
| 10 | Nassau | Bahamas |
| 11 | Los Angeles, CA | United States |
| 12 | Shanghai | China |
| 13 | Beijing | China |
| 14 | San Francisco, CA | United States |
| 15 | Honolulu, HI | United States |
| 16 | Seoul | South Korea |
| 17 | London | United Kingdom |
| 18 | Dubai | United Arab Emirates |
| 19 | Tokyo | Japan |
| 20 | Shenzhen | China |
| 21 | Boston, MA | United States |
| 22 | Miami, Fl | United States |
| 23 | Washington, DC | United States |
| 24 | Chicago, IL | United States |
| 25 | Vienna | Austria |
| 26 | Bangui | Central African Republic |
| 27 | Djibouti | Djibouti |
| 28 | Amsterdam | Netherlands |
| 29 | Atlanta, GA | United States |
| 30 | Luanda | Angola |
| 31 | Seattle, WA | United States |
| 32 | Kinshasa | The Democratic Republic of the Congo |
| 33 | Prague | Czech Republic |
| 34 | Helsinki | Finland |
| 35 | Paris | France |
| 36 | Guangzhou | China |
| 37 | Berlin | Germany |
| 38 | Munich | Germany |
| 39 | Conakry | Guinea Republic |
| 40 | N’Djamena | Chad |
| 41 | Brussels | Belgium |
| 42 | Victoria | Seychelles |
| 43 | Abu Dhabi | United Arab Emirates |
| 44 | San Juan | Puerto Rico |
| 45 | Buenos Aires | Argentina |
| 46 | The Hague | Netherlands |
| 47 | Lagos | Nigeria |
| 48 | Frankfurt | Germany |
| 49 | Milan | Italy |
| 50 | Philadelphia, PA | United States |
| 51 | Dublin | Ireland |
| 52 | Libreville | Gabon |
| 53 | Dallas, TX | United States |
| 54 | Montevideo | Uruguay |
| 55 | Qingdao | China |
| 56 | Sydney | Australia |
| 57 | Taipei | Taiwan |
| 58 | Luxembourg | Luxembourg |
| 59 | Rome | Italy |
| 60 | Oslo | Norway |
| 61 | Houston, TX | United States |
| 62 | Hamburg | Germany |
| 63 | San Jose | Costa Rica |
| 64 | Riga | Latvia |
| 65 | Pittsburgh, PA | United States |
| 66 | Dakar | Senegal |
| 67 | Minneapolis, MN | United States |
| 68 | Busan | South Korea |
| 69 | Stuttgart | Germany |
| 70 | Noumea | New Caledonia |
| 71 | Melbourne | Australia |
| 72 | Portland, OR | United States |
| 73 | Nanjing | China |
| 74 | Dusseldorf | Germany |
| 75 | Barcelona | Spain |
| 76 | Shenyang | China |
| 77 | Abidjan | Côte D’Ivoire |
| 78 | St. Louis, MO | United States |
| 79 | Mexico City | Mexico |
| 80 | Detroit, MI | United States |
| 81 | Douala | Cameroon |
| 82 | Brisbane | Australia |
| 83 | Madrid | Spain |
| 84 | Brazzaville | The Republic Of Congo |
| 85 | Riyadh | Saudi Arabia |
| 86 | Edinburgh | United Kingdom |
| 87 | Santiago | Chile |
| 88 | Cleveland, OH | United States |
| 89 | Chengdu | China |
| 90 | Toronto | Canada |
| 91 | Leipzig | Germany |
| 92 | Lyon | France |
| 93 | Osaka | Japan |
| 94 | Canberra | Australia |
| 95 | Stockholm | Sweden |
| 96 | Nuremberg | Germany |
| 97 | Athens | Greece |
| 98 | Manama | Bahrain |
| 99 | Chongqing | China |
| 100 | Tallinn | Estonia |
| 101 | Jeddah | Saudi Arabia |
| 102 | Yaounde | Cameroon |
| 103 | Pointe-à-Pitre | Guadeloupe (France) |
| 104 | Bratislava | Slovakia |
| 105 | Bangkok | Thailand |
| 106 | Adelaide | Australia |
| 107 | Perth | Australia |
| 108 | Xian | China |
| 109 | Glasgow | United Kingdom |
| 110 | Amman | Jordan |
| 111 | Auckland | New Zealand |
| 112 | Suzhou | China |
| 113 | Nagoya | Japan |
| 114 | Harare | Zimbabwe |
| 115 | Yokohama | Japan |
| 116 | Vancouver | Canada |
| 117 | Lisbon | Portugal |
| 118 | Birmingham | United Kingdom |
| 119 | Aberdeen | United Kingdom |
| 120 | Port of Spain | Trinidad & Tobago |
| 121 | Toulouse | France |
| 122 | Wuhan | China |
| 123 | Vilnius | Lithuania |
| 124 | Taichung | Taiwan |
| 125 | Belfast | United Kingdom |
| 126 | Doha | Qatar |
| 127 | Kingston | Jamaica |
| 128 | Bamako | Mali |
| 129 | Bujumbura | Burundi |
| 130 | Muscat | Oman |
| 131 | Kuwait City | Kuwait |
| 132 | Phnom Penh | Cambodia |
| 133 | Manila | Philippines |
| 134 | Lome | Togo |
| 135 | Montreal | Canada |
| 136 | Guatemala City | Guatemala |
| 137 | Ottawa | Canada |
| 138 | Kaohsiung | Taiwan |
| 139 | Wellington | New Zealand |
| 140 | Abuja | Nigeria |
| 141 | Yerevan | Armenia |
| 142 | Bucharest | Romania |
| 143 | Ljubljana | Slovenia |
| 144 | Cotonou | Benin |
| 145 | Calgary | Canada |
| 146 | Zagreb | Croatia |
| 147 | Mumbai | India |
| 148 | Panama City | Panama |
| 149 | Ouagadougou | Burkina Faso |
| 150 | Quito | Ecuador |
| 151 | Jakarta | Indonesia |
| 152 | Sao Paulo | Brazil |
| 153 | Tirana | Albania |
| 154 | Dhaka | Bangladesh |
| 155 | Monterrey | Mexico |
| 156 | Hanoi | Vietnam |
| 157 | Niamey | Niger |
| 158 | Casablanca | Morocco |
| 159 | Maputo | Mozambique |
| 160 | Santo Domingo | Dominican Republic |
| 161 | Budapest | Hungary |
| 162 | Dar Es Salaam | Tanzania |
| 163 | Nouakchott | Mauritania |
| 164 | Ho Chi Minh City | Vietnam |
| 165 | Limassol | Cyprus |
| 166 | Kampala | Uganda |
| 167 | Lima | Peru |
| 168 | Sofia | Bulgaria |
| 169 | New Delhi | India |
| 170 | Warsaw | Poland |
| 171 | Rio De Janeiro | Brazil |
| 172 | Bandar Seri Begawan | Brunei |
| 173 | Nairobi | Kenya |
| 174 | Rabat | Morocco |
| 175 | Belgrade | Serbia |
| 176 | San Salvador | El Salvador |
| 177 | Baku | Azerbaijan |
| 178 | Accra | Ghana |
| 179 | Tegucigalpa | Honduras |
| 180 | Kuala Lumpur | Malaysia |
| 181 | Tbilisi | Georgia |
| 182 | Minsk | Belarus |
| 183 | Port-Au-Prince | Haiti |
| 184 | Chennai | India |
| 185 | Istanbul | Turkey |
| 186 | Wroclaw | Poland |
| 187 | Port Louis | Mauritius |
| 188 | Brasilia | Brazil |
| 189 | Bengaluru | India |
| 190 | Krakow | Poland |
| 191 | Kigali | Rwanda |
| 192 | Asuncion | Paraguay |
| 193 | Antananarivo | Madagascar |
| 194 | Addis Ababa | Ethiopia |
| 195 | La Paz | Bolivia |
| 196 | Manaus | Brazil |
| 197 | Lusaka | Zambia |
| 198 | Blantyre | Malawi |
| 199 | Belo Horizonte | Brazil |
| 200 | Skopje | North Macedonia |
ที่มาจาก Mercer





















