รายชื่อ 100 อันดับบริษัทมหาชนจำกัด ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)
ลำดับ | ชื่อนิติบุคคล | ประเภท | รวมสินทรัพย์ (บาท) |
1 | ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 57,220,105,840,000.00 |
2 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 3,008,242,058,000.00 |
3 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 2,860,127,042,000.00 |
4 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 2,656,181,374,000.00 |
5 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 2,641,149,531,000.00 |
6 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 2,049,901,557,000.00 |
7 | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 984,123,539,000.00 |
8 | ปตท. จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 958,613,513,944.00 |
9 | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 888,151,478,000.00 |
10 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 525,142,025,000.00 |
11 | ไอซีบี ธุรกิจเงินตราสาร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 500,377,673,502.18 |
12 | เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 479,622,472,000.00 |
13 | ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 451,550,031,772.00 |
14 | ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 416,737,212,518.00 |
15 | พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 393,614,424,905.00 |
16 | ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 351,550,345,000.00 |
17 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 350,377,488,632.00 |
18 | ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 323,568,596,000.00 |
19 | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 295,136,913,000.00 |
20 | ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 290,698,239,000.00 |
21 | ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 289,921,613,000.00 |
22 | ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 280,368,088,081.00 |
23 | กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 275,484,295,000.00 |
24 | การบินไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 275,401,448,156.00 |
25 | เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 266,898,215,000.00 |
26 | เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 260,403,217,563.00 |
27 | ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 240,036,876,000.00 |
28 | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 238,657,978,000.00 |
29 | ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 223,845,068,489.00 |
30 | ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 202,432,330,863.00 |
31 | ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 199,702,422,000.00 |
32 | อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 189,124,245,000.00 |
33 | ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 186,931,588,037.00 |
34 | ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 181,117,753,204.00 |
35 | อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 156,031,349,000.00 |
36 | ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 152,859,537,382.00 |
37 | ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 151,847,588,000.00 |
38 | เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 146,093,222,525.00 |
39 | บ้านปู จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 145,561,999,000.00 |
40 | ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 135,446,821,000.00 |
41 | พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 121,554,434,902.00 |
42 | ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 109,575,481,120.00 |
43 | บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 107,653,002,056.74 |
44 | เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 106,793,154,460.00 |
45 | บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 106,204,181,862.00 |
46 | บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 104,958,516,381.00 |
47 | แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 101,945,153,678.00 |
48 | ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 99,889,325,066.75 |
49 | ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 98,932,439,173.00 |
50 | ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 95,033,910,000.00 |
51 | กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 92,929,768,168.00 |
52 | บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 85,833,062,792.00 |
53 | ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 84,196,352,000.00 |
54 | แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 83,189,512,871.00 |
55 | บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 79,647,817,131.00 |
56 | อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 79,560,980,000.00 |
57 | อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 78,178,054,000.00 |
58 | ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 77,443,269,482.00 |
59 | พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 76,593,305,036.00 |
60 | แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 74,405,947,568.00 |
61 | วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 71,268,678,014.69 |
62 | ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 69,512,402,640.00 |
63 | โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 64,692,715,782.00 |
64 | เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 60,958,603,000.00 |
65 | กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 60,521,863,194.00 |
66 | สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 60,468,420,288.00 |
67 | การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 59,847,234,089.00 |
68 | ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 56,647,416,625.00 |
69 | ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 56,535,735,475.21 |
70 | ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 55,292,031,926.00 |
71 | สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 55,010,637,943.00 |
72 | แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 53,858,757,761.00 |
73 | อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 53,068,534,404.00 |
74 | แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 52,639,644,891.00 |
75 | โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 52,378,297,758.00 |
76 | ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 52,209,227,949.00 |
77 | อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 50,303,218,550.00 |
78 | ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 50,271,935,640.00 |
79 | โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 50,181,319,175.00 |
80 | เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 49,118,239,169.00 |
81 | เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 49,018,156,343.00 |
82 | อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 48,938,672,736.00 |
83 | ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 48,139,542,000.00 |
84 | ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 47,531,057,925.00 |
85 | เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 47,478,731,000.00 |
86 | บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 47,153,726,000.00 |
87 | เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 45,281,847,680.00 |
88 | ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 44,960,866,144.00 |
89 | เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 43,607,208,212.00 |
90 | กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 42,922,076,161.00 |
91 | ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 42,919,641,902.00 |
92 | ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 42,884,707,967.00 |
93 | พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 42,410,188,810.00 |
94 | เบทาโกร จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 41,982,400,155.00 |
95 | ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 41,790,229,779.00 |
96 | ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 41,296,944,692.00 |
97 | แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 40,870,226,000.00 |
98 | พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 40,762,486,659.00 |
99 | บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 40,574,143,005.00 |
100 | กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 40,552,795,000.00 |
ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า