100 อันดับทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทยโดยแบ่งตามสัญชาติ เรียงตามจำนวนทุนจดทะเบียน ประจำปี 2565 (ปี 2022) โดยเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ ตามสัญชาติ 100 อันดับแรก จาก 212 สัญชาติ
ลำดับที่ | สัญชาติ | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) |
1 | ไทย | 18,025,248.32 |
2 | ญี่ปุ่น | 868,362.50 |
3 | จีน | 280,375.61 |
4 | สิงคโปร์ | 245,207.64 |
5 | อเมริกัน | 158,604.82 |
6 | ประเทศอื่น | 131,166.05 |
7 | ฮ่องกง | 113,648.87 |
8 | สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) | 91,256.72 |
9 | อินเดีย | 74,324.81 |
10 | ดัตช์ | 67,455.78 |
11 | มาเลเซีย | 66,326.83 |
12 | เกาหลีใต้ | 57,289.63 |
13 | ออสเตรเลียน | 49,087.40 |
14 | อังกฤษ | 48,649.60 |
15 | เยอรมัน | 44,580.49 |
16 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 35,416.85 |
17 | ฝรั่งเศส | 33,594.01 |
18 | หมู่เกาะเคย์แมน | 30,132.63 |
19 | สวิซ | 27,377.71 |
20 | แคนาเดียน | 16,038.46 |
21 | อินโดนีเซีย | 13,572.70 |
22 | เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส | 13,313.67 |
23 | อิตาเลียน | 11,472.47 |
24 | ลาว | 10,909.22 |
25 | มอริเชียส | 10,786.01 |
26 | ออสเตรียน | 10,672.35 |
27 | ไอซ์แลนด์ | 10,292.10 |
28 | ลักเซมเบิร์ก | 9,039.04 |
29 | สวีเดน | 7,920.14 |
30 | เดนมาร์ก | 7,827.97 |
31 | เวียดนาม | 7,557.71 |
32 | สเปน | 6,549.33 |
33 | รัสเซีย | 6,530.97 |
34 | ฟิลิปปินส์ | 6,482.48 |
35 | หมู่เกาะเวอร์จิน(สหรัฐ) | 5,919.62 |
36 | เบลเยียน | 5,234.62 |
37 | กัมพูชา | 4,649.64 |
38 | พม่า | 4,646.37 |
39 | เอมิเรียน | 4,240.63 |
40 | มอลตา | 4,155.08 |
41 | เบอร์มิวดา | 3,925.99 |
42 | บาร์เรนี่ | 3,797.97 |
43 | ซามัวตะวันตก | 3,692.44 |
44 | อัฟกัน | 3,679.45 |
45 | ตุรกี | 3,007.11 |
46 | ฟินนิช | 2,987.61 |
47 | เซเชลส์ | 2,811.79 |
48 | กานา | 2,803.72 |
49 | โปรตุเกส | 2,605.68 |
50 | ไอริช | 2,517.93 |
51 | นิวซีแลนด์ | 2,495.33 |
52 | อิสราเอล | 2,277.46 |
53 | นอร์เวย์ | 2,170.67 |
54 | บาฮาเมียน | 1,811.54 |
55 | ปากีสถาน | 1,763.30 |
56 | โปแลนด์ | 1,253.87 |
57 | ไลบีเรีย | 1,166.36 |
58 | บังกลาเทศ | 1,158.24 |
59 | ศรีลังกา | 1,141.22 |
60 | ลิกเตนสไตน์ | 1,115.67 |
61 | ยูเครน | 948.76 |
62 | คาซัคสถาน | 886.11 |
63 | บราซิเลียน | 882.73 |
64 | บริติช อินเดียน โอเชียน | 728.28 |
65 | อิหร่าน | 642.35 |
66 | คิวบา | 574.6 |
67 | เม็กซิกัน | 566.28 |
68 | กินี | 504.99 |
69 | ไซปรัส | 436.7 |
70 | แองกิลลา | 401.83 |
71 | เนปาล | 388.08 |
72 | แอฟริกาใต้ | 376.25 |
73 | บัลแกเรียน | 374.65 |
74 | จอร์แดน | 366.53 |
75 | โคลัมเบีย | 348.71 |
76 | ปานามา | 330.9 |
77 | อาร์เจนตินา | 300.8 |
78 | ฮังกาเรียน | 296.75 |
79 | สาธารณรัฐสโลวัก | 275.45 |
80 | อุรุกวัย | 271.7 |
81 | เบลีซ | 264.41 |
82 | อียิปต์ | 247.16 |
83 | เช็ก | 226.62 |
84 | วานูอาตู | 221.29 |
85 | เตอร์กิซ/เติร์ก | 202.66 |
86 | กรีก | 193.05 |
87 | เลบานอน | 149.01 |
88 | โอมาน | 147.47 |
89 | มาลี | 139.17 |
90 | มาเก๊า | 138.56 |
91 | หมู่เกาะมาร์แชล | 131.54 |
92 | ซีเรีย | 129.81 |
93 | ตองกา | 129.09 |
94 | ไนจีเรีย | 119.98 |
95 | เยเมน | 118.7 |
96 | ลัตเวีย | 110.72 |
97 | เอสโตเนียน | 105.82 |
98 | คูเวต | 105.24 |
99 | โรมาเนียน | 100.53 |
100 | สวาซิแลนด์ | 100.25 |
รวม | 20,687,083.73 |
ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า