100 อันดับทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทยโดยแบ่งตามสัญชาติ เรียงตามจำนวนทุนจดทะเบียน ประจำปี 2562 (ปี 2019) โดยเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ ตามสัญชาติ 100 อันดับแรก จาก 212 สัญชาติ
ลำดับที่ | สัญชาติ | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) |
1 | ไทย | 15,784,835.01 |
2 | ญี่ปุ่น | 847,040.42 |
3 | สิงคโปร์ | 219,797.94 |
4 | จีน | 216,475.41 |
5 | อเมริกัน | 141,569.30 |
6 | ฮ่องกง | 76,932.11 |
7 | ดัช | 70,433.32 |
8 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 70,148.15 |
9 | สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) | 70,130.35 |
10 | อินเดีย | 69,918.25 |
11 | ประเทศอื่น | 69,542.42 |
12 | มาเลเซีย | 54,772.27 |
13 | อังกฤษ | 50,026.26 |
14 | เกาหลีใต้ | 49,882.68 |
15 | ออสเตรเลียน | 45,361.17 |
16 | เยอรมัน | 41,027.28 |
17 | หมู่เกาะเคย์แมน | 27,048.32 |
18 | ฝรั่งเศส | 25,907.69 |
19 | สวิซ | 24,899.33 |
20 | เบลเยียน | 17,692.09 |
21 | แคนาเดียน | 15,300.93 |
22 | เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส | 11,427.67 |
23 | อินโดนีเซีย | 11,348.03 |
24 | ลักเซมเบิร์ก | 11,103.28 |
25 | ไอซ์แลนด์ | 10,622.00 |
26 | อิตาเลียน | 9,332.95 |
27 | มอริเชียส | 8,262.75 |
28 | สวีเดน | 8,023.57 |
29 | เดนมาร์ก | 7,753.62 |
30 | สเปน | 7,433.48 |
31 | ออสเตรียน | 7,086.69 |
32 | เบอร์มิวดา | 5,995.25 |
33 | รัสเซีย | 5,879.88 |
34 | ฟิลิปปินส์ | 5,444.37 |
35 | บาร์เรนี่ | 3,739.71 |
36 | เวียดนาม | 2,855.82 |
37 | พม่า | 2,765.23 |
38 | นิวซีแลนด์ | 2,447.61 |
39 | ฟินนิช | 2,366.43 |
40 | ตุรกี | 2,356.29 |
41 | นอร์เวย์ | 2,038.88 |
42 | ซามัวตะวันตก | 1,889.02 |
43 | เอมิเรียน | 1,825.98 |
44 | อิสราเอล | 1,802.74 |
45 | เซเชลส์ | 1,789.19 |
46 | กัมพูชา | 1,660.56 |
47 | ปากีสถาน | 1,489.28 |
48 | บราซิเลียน | 1,429.50 |
49 | บริติช อินเดียน โอเชียน | 1,366.26 |
50 | ไอริช | 1,361.39 |
51 | ศรีลังกา | 1,302.88 |
52 | ไลบีเรีย | 1,194.42 |
53 | บังกลาเทศ | 1,081.56 |
54 | บรูเนียน | 981.36 |
55 | คาซัคสถาน | 912.79 |
56 | ลาว | 907.09 |
57 | โปแลนด์ | 857.79 |
58 | ลิกเตนสไตน์ | 710.05 |
59 | อิหร่าน | 652.47 |
60 | เม็กซิกัน | 561.75 |
61 | กินี | 526.29 |
62 | มอลตา | 500.91 |
63 | ไซปรัส | 478.16 |
64 | แองกิลลา | 474.5 |
65 | คิวบา | 460.77 |
66 | ปานามา | 434.84 |
67 | อัฟกัน | 433.89 |
68 | โคลัมเบีย | 408.94 |
69 | ฮังกาเรียน | 383.71 |
70 | หมู่เกาะเวอร์จิน(สหรัฐ) | 371.68 |
71 | เนปาล | 368.35 |
72 | บัลแกเรียน | 354.05 |
73 | ยูเครน | 332.89 |
74 | แอฟริกาใต้ | 314.83 |
75 | เตอร์กิซ/เติร์ก | 312.59 |
76 | อเมริกัน ซามัวร์ | 303 |
77 | เบลีซ | 297.69 |
78 | อาร์เจนตินา | 295.52 |
79 | อุรุกวัย | 271.15 |
80 | จอร์แดน | 264.76 |
81 | เลบานอน | 236.01 |
82 | โปรตุเกส | 232.36 |
83 | มอลโดวา | 223.04 |
84 | อียิปต์ | 215.5 |
85 | เช็ก | 210.51 |
86 | ตองกา | 200.18 |
87 | หมู่เกาะมาร์แชล | 176.67 |
88 | บาฮาเมียน | 168.12 |
89 | ไนจีเรีย | 160.1 |
90 | กรีก | 154.57 |
91 | มาลี | 143.9 |
92 | กัวเตมาลา | 143.11 |
93 | อิรัก | 142.93 |
94 | ซีเรีย | 132.58 |
95 | สโลวีเนียน | 110.87 |
96 | ลัตเวีย | 108.66 |
97 | โอมาน | 103.75 |
98 | เกาหลีเหนือ | 99.23 |
99 | เอสโตเนียน | 99.06 |
100 | ซูดาน | 95.26 |
รวม | 18,151,545.22 |
ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า