รายชื่อ 100 อันดับบริษัท(บริษัทมหาชนจำกัด และ บริษัทจำกัด) ในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2558
ลำดับ | ชื่อนิติบุคคล | รวมรายได้ (บาท) |
1 | ปตท. จำกัด (มหาชน) | 1,766,931,654,129.00 |
2 | ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด | 500,759,667,855.34 |
3 | โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | 417,826,082,263.00 |
4 | โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | 369,656,292,201.00 |
5 | วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 352,835,132,040.21 |
6 | เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด | 277,792,604,186.40 |
7 | ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | 229,583,119,263.00 |
8 | เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | 207,602,753,720.00 |
9 | สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | 179,605,263,006.00 |
10 | อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 177,538,983,501.00 |
11 | มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 176,318,167,468.00 |
12 | ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด | 163,666,833,191.00 |
13 | ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | 162,726,636,931.00 |
14 | เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด | 162,093,509,320.48 |
15 | ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด | 153,190,059,965.03 |
16 | จีแคป จำกัด | 138,196,811,369.00 |
17 | ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด | 133,001,382,152.00 |
18 | ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 131,148,567,000.00 |
19 | แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด | 130,333,791,861.00 |
20 | เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด | 128,966,014,114.00 |
21 | ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด | 120,874,438,823.00 |
22 | เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด | 120,698,712,840.00 |
23 | นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 120,106,988,314.00 |
24 | บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด | 116,548,253,340.00 |
25 | ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด | 115,548,070,745.00 |
26 | ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | 112,212,726,553.00 |
27 | ออสสิริส จำกัด | 110,344,917,491.27 |
28 | โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด | 103,672,548,912.00 |
29 | ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | 95,464,600,533.00 |
30 | แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 87,594,640,517.00 |
31 | เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด | 87,012,294,169.00 |
32 | ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด | 83,895,003,603.00 |
33 | เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด | 81,726,300,717.00 |
34 | เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | 80,414,727,788.00 |
35 | ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 78,552,243,720.00 |
36 | พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 75,984,093,108.00 |
37 | มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด | 69,293,071,545.00 |
38 | เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด | 66,334,717,548.00 |
39 | ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด | 66,187,831,356.00 |
40 | ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด | 64,799,746,162.00 |
41 | สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด | 62,559,902,027.00 |
42 | โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | 61,249,714,495.00 |
43 | เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 61,230,888,326.00 |
44 | ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 61,087,499,000.00 |
45 | กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 60,603,115,000.00 |
46 | ระยองโอเลฟินส์ จำกัด | 55,655,213,167.00 |
47 | กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 55,647,167,052.00 |
48 | ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด | 54,790,438,126.00 |
49 | ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด | 53,790,550,917.58 |
50 | ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด | 53,450,068,397.00 |
51 | โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 51,607,591,677.00 |
52 | ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 50,118,437,862.00 |
53 | แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด | 48,149,471,837.00 |
54 | ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด | 47,112,554,423.00 |
55 | นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด | 45,529,354,052.00 |
56 | เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด | 45,204,225,840.00 |
57 | ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 44,934,713,860.00 |
58 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | 44,285,324,071.00 |
59 | ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด | 43,972,863,305.62 |
60 | ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด | 43,816,438,545.00 |
61 | สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 43,441,409,589.00 |
62 | เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | 42,607,621,395.00 |
63 | คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 42,443,200,283.00 |
64 | พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) | 42,338,169,209.00 |
65 | ไฟน์เนส โกลด์ จำกัด | 41,258,540,156.63 |
66 | ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด | 41,196,896,300.00 |
67 | ไทยพาราไซลีน จำกัด | 41,031,569,655.00 |
68 | ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 40,990,179,890.00 |
69 | สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด | 40,872,843,276.00 |
70 | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด | 40,284,324,497.00 |
71 | สยามมิชลิน จำกัด | 39,946,040,163.00 |
72 | ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 39,884,678,337.00 |
73 | เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 39,017,287,553.00 |
74 | ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) | 38,882,828,958.00 |
75 | เรียล มูฟ จำกัด | 38,035,358,251.00 |
76 | ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด | 36,932,213,099.00 |
77 | เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด | 36,662,033,843.00 |
78 | กฤตยบุญ จำกัด | 36,476,703,931.00 |
79 | นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 36,165,826,542.00 |
80 | ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด | 35,985,666,687.00 |
81 | ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | 34,837,492,089.00 |
82 | เบทาโกร จำกัด (มหาชน) | 34,541,682,618.00 |
83 | อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 34,321,160,697.00 |
84 | ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด | 34,261,000,852.00 |
85 | เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด | 34,167,082,968.00 |
86 | ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด | 34,063,493,184.00 |
87 | เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด | 33,674,272,046.00 |
88 | จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด | 33,598,250,482.57 |
89 | โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | 33,417,847,207.00 |
90 | เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด | 33,395,174,441.00 |
91 | โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 33,322,943,288.00 |
92 | คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด | 33,034,258,521.00 |
93 | ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด | 32,820,115,724.00 |
94 | เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | 32,407,348,228.00 |
95 | ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด | 32,185,961,219.00 |
96 | หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด | 32,024,804,990.00 |
97 | สิงห์ เบเวอเรช จำกัด | 31,701,960,197.00 |
98 | ไทยบริดจสโตน จำกัด | 31,657,942,885.00 |
99 | อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 31,651,459,122.00 |
100 | เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | 31,603,274,742.00 |
ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า