รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2563 (2020)
| ลำดับ | ชื่อนิติบุคคล | ประเภท | รายได้รวม (บาท) |
| 1 | ปตท. จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 895,620,933,628.00 |
| 2 | ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด | บริษัทจำกัด | 699,714,860,773.67 |
| 3 | เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 480,272,121,735.28 |
| 4 | ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 411,876,733,588.00 |
| 5 | วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บริษัทจำกัด | 368,261,108,676.63 |
| 6 | โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | บริษัทจำกัด | 368,256,288,932.00 |
| 7 | โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 360,889,048,259.00 |
| 8 | ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 322,621,920,728.06 |
| 9 | ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 321,761,637,317.00 |
| 10 | พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 277,099,838,958.00 |
| 11 | ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 261,872,743,823.00 |
| 12 | สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 208,184,456,118.00 |
| 13 | อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด | บริษัทจำกัด | 207,107,284,702.73 |
| 14 | ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 206,706,739,126.93 |
| 15 | เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | บริษัทจำกัด | 187,958,622,617.00 |
| 16 | ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 175,341,042,026.00 |
| 17 | อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 169,450,397,157.00 |
| 18 | เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 166,382,221,413.16 |
| 19 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 164,789,012,000.00 |
| 20 | เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 160,234,521,941.00 |
| 21 | แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | 159,614,814,586.00 |
| 22 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 155,703,570,000.00 |
| 23 | ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 154,499,475,430.00 |
| 24 | ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 142,152,083,710.00 |
| 25 | มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 135,328,423,301.00 |
| 26 | ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 133,444,411,000.00 |
| 27 | สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 130,697,841,183.00 |
| 28 | จีแคป จำกัด | บริษัทจำกัด | 130,049,205,246.56 |
| 29 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 128,369,539,000.00 |
| 30 | เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 127,283,928,000.00 |
| 31 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 126,447,207,000.00 |
| 32 | บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 115,419,758,195.00 |
| 33 | บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 112,050,746,545.00 |
| 34 | ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 108,881,499,832.00 |
| 35 | ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 108,870,048,303.00 |
| 36 | นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 108,426,051,463.00 |
| 37 | ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 108,360,032,940.00 |
| 38 | ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 107,477,951,000.00 |
| 39 | บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 107,369,813,669.00 |
| 40 | ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 100,305,163,352.00 |
| 41 | ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 95,541,650,344.00 |
| 42 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 94,403,646,000.00 |
| 43 | เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 93,588,433,000.00 |
| 44 | ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 91,732,769,061.72 |
| 45 | เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 88,178,228,056.87 |
| 46 | เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด | บริษัทจำกัด | 85,460,284,334.00 |
| 47 | ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด | 85,153,128,000.00 |
| 48 | โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด | บริษัทจำกัด | 84,284,496,353.00 |
| 49 | ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด | 81,527,792,173.00 |
| 50 | เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด | บริษัทจำกัด | 73,549,295,513.00 |
| 51 | ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด | บริษัทจำกัด | 72,700,302,686.00 |
| 52 | แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 71,634,309,852.00 |
| 53 | ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 71,581,237,496.00 |
| 54 | แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 70,265,001,000.00 |
| 55 | สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด | บริษัทจำกัด | 67,930,380,844.00 |
| 56 | ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 66,802,821,408.00 |
| 57 | มูน โกลบอล เทรด (ไทยแลนด์) จำกัด | บริษัทจำกัด | 66,315,549,018.00 |
| 58 | จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 65,279,068,182.00 |
| 59 | เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 65,031,871,521.00 |
| 60 | กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 64,920,413,000.00 |
| 61 | ออสสิริส จำกัด | บริษัทจำกัด | 61,331,962,036.14 |
| 62 | อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 61,031,459,296.00 |
| 63 | ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด | บริษัทจำกัด | 60,613,565,035.00 |
| 64 | แม่ทองสุก โกลด์สมิท จำกัด | บริษัทจำกัด | 60,451,818,663.12 |
| 65 | ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด | บริษัทจำกัด | 58,878,062,874.31 |
| 66 | เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 57,745,131,064.11 |
| 67 | โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 55,832,754,140.00 |
| 68 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 55,752,222,000.00 |
| 69 | โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 54,816,965,780.00 |
| 70 | เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 54,358,342,763.00 |
| 71 | ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด | บริษัทจำกัด | 54,267,176,989.00 |
| 72 | โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 54,173,706,566.00 |
| 73 | ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด | บริษัทจำกัด | 53,752,422,806.00 |
| 74 | ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด | บริษัทจำกัด | 53,645,651,722.20 |
| 75 | ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 51,306,232,162.00 |
| 76 | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 51,304,771,000.00 |
| 77 | เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 51,010,344,506.00 |
| 78 | เบสตั้น โกลด์ เทรดดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 50,767,461,743.12 |
| 79 | สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด | 49,524,218,092.00 |
| 80 | ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 48,047,313,614.00 |
| 81 | เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด | บริษัทจำกัด | 47,519,292,334.00 |
| 82 | กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 47,336,098,000.00 |
| 83 | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 46,549,624,135.00 |
| 84 | ทิพย์ชโลธร จำกัด | บริษัทจำกัด | 45,480,202,700.00 |
| 85 | มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 45,096,119,195.00 |
| 86 | ห้างทองลายกนก จำกัด | บริษัทจำกัด | 43,506,912,361.75 |
| 87 | ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 43,082,293,063.00 |
| 88 | มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 42,716,333,194.00 |
| 89 | ระยองโอเลฟินส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 42,031,032,482.00 |
| 90 | เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | บริษัทจำกัด | 41,729,711,280.00 |
| 91 | ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด | บริษัทจำกัด | 41,720,939,474.00 |
| 92 | เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 41,144,938,145.00 |
| 93 | หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 40,793,699,335.00 |
| 94 | เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด | บริษัทจำกัด | 40,315,309,623.00 |
| 95 | ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 40,069,146,000.00 |
| 96 | เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 40,056,006,000.00 |
| 97 | อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 39,881,479,000.00 |
| 98 | อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 38,595,661,259.00 |
| 99 | สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 38,488,000,383.00 |
| 100 | ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 38,223,219,146.00 |
ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า