รายชื่อ 100 อันดับบริษัท(บริษัทมหาชนจำกัด และ บริษัทจำกัด) ในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2559
| อันดับ | ชื่อนิติบุคคล | รวมรายได้ (บาท) |
| 1 | ปตท. จำกัด (มหาชน) | 1,483,159,501,171.00 |
| 2 | ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด | 579,001,547,718.94 |
| 3 | เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด | 440,764,500,560.90 |
| 4 | วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 435,189,090,545.13 |
| 5 | โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | 419,094,009,037.00 |
| 6 | โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | 384,125,065,127.00 |
| 7 | พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 312,770,086,506.00 |
| 8 | ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | 301,066,753,554.00 |
| 9 | ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 278,245,771,115.00 |
| 10 | เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | 208,119,302,060.00 |
| 11 | ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | 198,635,664,461.00 |
| 12 | มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 193,123,801,040.00 |
| 13 | ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | 189,472,311,441.00 |
| 14 | ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด | 177,189,995,248.72 |
| 15 | การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 175,839,208,297.00 |
| 16 | อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 171,620,854,008.00 |
| 17 | สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | 170,501,294,674.00 |
| 18 | ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด | 169,666,136,370.00 |
| 19 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 167,424,500,000.00 |
| 20 | จีแคป จำกัด | 163,435,705,816.00 |
| 21 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 162,207,999,000.00 |
| 22 | สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | 155,693,642,705.00 |
| 23 | เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 151,762,952,000.00 |
| 24 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 150,202,812,000.00 |
| 25 | แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด | 147,250,636,218.00 |
| 26 | เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด | 143,003,537,922.23 |
| 27 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 141,682,478,000.00 |
| 28 | บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 138,718,263,730.00 |
| 29 | ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 138,042,148,000.00 |
| 30 | เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด | 137,585,411,274.00 |
| 31 | นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 127,919,913,105.00 |
| 32 | ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด | 127,694,317,912.70 |
| 33 | ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด | 125,315,127,662.00 |
| 34 | ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด | 125,068,853,600.00 |
| 35 | เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด | 123,279,643,512.00 |
| 36 | บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 119,979,644,837.00 |
| 37 | ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด | 118,446,026,375.00 |
| 38 | ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | 116,686,356,305.00 |
| 39 | เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด | 113,629,154,491.00 |
| 40 | เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 108,651,283,000.00 |
| 41 | บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด | 104,794,370,778.00 |
| 42 | ออสสิริส จำกัด | 104,515,901,061.95 |
| 43 | โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด | 97,045,351,174.00 |
| 44 | ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 92,539,651,807.00 |
| 45 | ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | 90,265,918,207.00 |
| 46 | อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | 87,023,035,548.00 |
| 47 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 85,722,483,000.00 |
| 48 | ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด | 84,028,553,036.00 |
| 49 | ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด | 81,018,036,588.00 |
| 50 | ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | 80,308,413,640.00 |
| 51 | เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | 76,827,754,929.00 |
| 52 | สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด | 74,705,943,608.00 |
| 53 | แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 73,920,027,135.00 |
| 54 | พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 71,690,040,932.00 |
| 55 | มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด | 68,480,696,763.00 |
| 56 | เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด | 68,207,714,934.00 |
| 57 | ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด | 67,068,044,322.00 |
| 58 | ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด | 65,214,484,492.13 |
| 59 | เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด | 65,078,278,570.00 |
| 60 | เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 63,270,216,730.00 |
| 61 | กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 62,570,439,000.00 |
| 62 | ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 62,363,364,000.00 |
| 63 | หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด | 56,528,411,980.00 |
| 64 | โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 56,004,004,968.00 |
| 65 | กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 55,482,436,000.00 |
| 66 | โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 54,465,583,267.00 |
| 67 | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) | 53,446,096,000.00 |
| 68 | โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | 53,279,766,560.00 |
| 69 | ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด | 52,877,203,085.00 |
| 70 | ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 51,921,699,908.00 |
| 71 | ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด | 51,864,556,936.00 |
| 72 | ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 51,019,509,542.00 |
| 73 | เรียล มูฟ จำกัด | 51,007,212,734.00 |
| 74 | คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 50,884,743,624.00 |
| 75 | ระยองโอเลฟินส์ จำกัด | 49,917,492,085.00 |
| 76 | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | 47,434,830,000.00 |
| 77 | แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด | 47,110,120,293.00 |
| 78 | เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 47,096,077,000.00 |
| 79 | เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด | 46,533,873,823.00 |
| 80 | สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 45,992,508,710.00 |
| 81 | จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด | 45,690,932,498.58 |
| 82 | ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด | 45,395,374,720.00 |
| 83 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | 44,655,900,448.00 |
| 84 | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด | 43,759,095,900.00 |
| 85 | เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | 43,557,585,460.00 |
| 86 | ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 42,719,990,506.00 |
| 87 | เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 42,717,773,423.00 |
| 88 | นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด | 42,625,017,680.00 |
| 89 | ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 42,445,490,948.00 |
| 90 | เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | 41,684,757,121.00 |
| 91 | ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด | 41,598,553,498.00 |
| 92 | เบทาโกร จำกัด (มหาชน) | 41,345,839,251.00 |
| 93 | สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด | 41,121,494,101.00 |
| 94 | ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด | 41,105,531,744.00 |
| 95 | อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด | 40,825,574,096.23 |
| 96 | นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | 40,273,034,089.00 |
| 97 | ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 39,791,716,502.00 |
| 98 | สยามมิชลิน จำกัด | 39,313,078,627.00 |
| 99 | เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด | 39,073,145,158.00 |
| 100 | ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | 38,950,266,016.00 |
ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า