รายชื่อ 100 อันดับบริษัท(บริษัทมหาชนจำกัด และ บริษัทจำกัด) ในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2560
| ลำดับ | ชื่อนิติบุคคล | ประเภท | รวมรายได้ (บาท) |
| 1 | ปตท. จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 1,621,836,444,383.00 |
| 2 | ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด | บริษัทจำกัด | 410,611,125,984.46 |
| 3 | พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 388,187,755,719.00 |
| 4 | โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | บริษัทจำกัด | 377,257,241,525.00 |
| 5 | โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 360,669,969,468.00 |
| 6 | วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บริษัทจำกัด | 345,504,187,523.71 |
| 7 | ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 218,271,769,586.78 |
| 8 | เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | บริษัทจำกัด | 218,163,576,115.00 |
| 9 | ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 214,842,141,556.00 |
| 10 | มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 197,452,301,811.00 |
| 11 | ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 196,359,347,529.00 |
| 12 | ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 189,014,882,702.00 |
| 13 | สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 172,091,249,688.00 |
| 14 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 168,972,624,000.00 |
| 15 | อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 168,335,967,096.00 |
| 16 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 164,680,043,000.00 |
| 17 | เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 162,939,360,394.00 |
| 18 | แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | 154,104,927,970.00 |
| 19 | ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 139,997,608,000.00 |
| 20 | ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 139,254,279,431.00 |
| 21 | ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 134,399,740,306.00 |
| 22 | ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 125,921,768,130.00 |
| 23 | เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 123,336,045,571.00 |
| 24 | เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด | บริษัทจำกัด | 122,375,712,949.00 |
| 25 | เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 121,770,644,997.12 |
| 26 | จีแคป จำกัด | บริษัทจำกัด | 117,794,658,406.92 |
| 27 | บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 117,351,190,765.00 |
| 28 | นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 113,097,417,462.00 |
| 29 | ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 112,900,954,225.00 |
| 30 | บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 110,927,869,267.00 |
| 31 | ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด | บริษัทจำกัด | 104,505,469,928.92 |
| 32 | ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 97,696,308,225.00 |
| 33 | ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 93,255,900,781.00 |
| 34 | โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด | บริษัทจำกัด | 86,982,083,334.00 |
| 35 | ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด | บริษัทจำกัด | 84,376,625,978.00 |
| 36 | ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 83,765,762,966.00 |
| 37 | พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 78,956,197,728.00 |
| 38 | มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 78,570,707,002.00 |
| 39 | แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 77,860,042,546.00 |
| 40 | สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด | บริษัทจำกัด | 76,358,056,094.00 |
| 41 | อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 76,354,614,568.00 |
| 42 | เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | บริษัทจำกัด | 73,937,899,376.00 |
| 43 | เรียล มูฟ จำกัด | บริษัทจำกัด | 72,679,949,000.00 |
| 44 | กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 71,671,441,000.00 |
| 45 | เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด | บริษัทจำกัด | 71,203,630,418.00 |
| 46 | ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด | 70,669,879,719.00 |
| 47 | ออสสิริส จำกัด | บริษัทจำกัด | 68,762,875,165.24 |
| 48 | เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 64,148,559,474.00 |
| 49 | ระยองโอเลฟินส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 63,440,000,544.00 |
| 50 | เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 62,946,652,971.00 |
| 51 | เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 60,762,521,155.00 |
| 52 | ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 60,005,852,000.00 |
| 53 | หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 57,065,539,399.00 |
| 54 | กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 56,365,263,000.00 |
| 55 | โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 56,317,564,220.00 |
| 56 | คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บริษัทจำกัด | 56,151,747,352.00 |
| 57 | ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 55,882,434,479.00 |
| 58 | ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด | บริษัทจำกัด | 54,243,893,754.00 |
| 59 | แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 52,223,752,000.00 |
| 60 | โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 52,019,724,674.00 |
| 61 | ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 51,823,464,438.69 |
| 62 | ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 51,785,836,613.00 |
| 63 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 51,357,144,354.00 |
| 64 | อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด | บริษัทจำกัด | 50,669,733,425.16 |
| 65 | ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 50,052,277,131.00 |
| 66 | เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 48,067,708,704.00 |
| 67 | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 47,669,634,960.00 |
| 68 | สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด | 47,600,249,401.00 |
| 69 | เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 46,928,856,361.00 |
| 70 | ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 46,280,337,468.00 |
| 71 | โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 45,150,970,962.00 |
| 72 | ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 44,563,635,333.00 |
| 73 | ไทยพาราไซลีน จำกัด | บริษัทจำกัด | 43,868,871,169.00 |
| 74 | ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด | บริษัทจำกัด | 43,279,375,113.00 |
| 75 | เบทาโกร จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 43,233,729,269.00 |
| 76 | กฤตยบุญ จำกัด | บริษัทจำกัด | 43,025,413,948.00 |
| 77 | ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด | บริษัทจำกัด | 42,726,504,990.00 |
| 78 | โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 42,551,784,917.00 |
| 79 | สยามมิชลิน จำกัด | บริษัทจำกัด | 42,260,551,600.00 |
| 80 | เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 41,886,452,663.00 |
| 81 | เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 41,832,376,425.00 |
| 82 | สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด | บริษัทจำกัด | 40,784,371,721.00 |
| 83 | นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 40,216,442,234.00 |
| 84 | ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 40,085,505,389.00 |
| 85 | ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด | บริษัทจำกัด | 39,999,560,839.00 |
| 86 | อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 39,987,240,562.00 |
| 87 | พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 39,864,872,908.00 |
| 88 | ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 39,713,371,632.00 |
| 89 | เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด | บริษัทจำกัด | 39,699,766,122.00 |
| 90 | เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด | บริษัทจำกัด | 39,581,898,563.00 |
| 91 | อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 38,416,133,000.00 |
| 92 | อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 38,021,787,998.00 |
| 93 | ไทยแอร์เอเชีย จำกัด | บริษัทจำกัด | 37,280,142,064.00 |
| 94 | เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชน | 36,633,399,458.00 |
| 95 | ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด | บริษัทจำกัด | 36,555,701,014.00 |
| 96 | ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 36,152,009,000.00 |
| 97 | มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด | บริษัทจำกัด | 35,926,782,969.00 |
| 98 | ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด | บริษัทจำกัด | 35,761,751,108.00 |
| 99 | คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด | บริษัทจำกัด | 35,633,729,034.00 |
| 100 | จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด | บริษัทจำกัด | 35,535,602,087.67 |
ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า