100 อันดับทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทยโดยแบ่งตามสัญชาติ เรียงตามจำนวนทุนจดทะเบียน ประจำปี 2560 (ปี 2017) โดยเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ ตามสัญชาติ 100 อันดับแรก จาก 196 สัญชาติ
ลำดับที่ | สัญชาติ | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) |
1 | ไทย | 13,645,843.70 |
2 | ญี่ปุ่น | 817,837.61 |
3 | ประเทศอื่น | 357,591.81 |
4 | อเมริกัน | 137,010.84 |
5 | สิงคโปร์ | 131,201.89 |
6 | จีน | 117,917.14 |
7 | สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) | 60,782.19 |
8 | ดัช | 57,224.60 |
9 | มาเลเซีย | 54,565.90 |
10 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 51,507.59 |
11 | อินเดีย | 50,113.00 |
12 | ฮ่องกง | 45,051.20 |
13 | เยอรมัน | 32,258.89 |
14 | เกาหลีใต้ | 30,604.59 |
15 | อังกฤษ | 30,075.80 |
16 | ฝรั่งเศส | 18,773.18 |
17 | สวิซ | 17,779.11 |
18 | ออสเตรเลียน | 17,087.74 |
19 | หมู่เกาะเคย์แมน | 15,855.23 |
20 | แคนาเดียน | 12,715.37 |
21 | เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส | 11,145.52 |
22 | ลักเซมเบิร์ก | 8,885.06 |
23 | เบลเยียน | 8,800.83 |
24 | อิตาเลียน | 8,212.90 |
25 | อินโดนีเซีย | 7,894.00 |
26 | ฟินนิช | 7,838.68 |
27 | เลบานอน | 6,758.82 |
28 | มอริเชียส | 6,645.02 |
29 | สเปน | 5,929.87 |
30 | เบอร์มิวดา | 5,903.27 |
31 | สวีเดน | 5,128.76 |
32 | เดนมาร์ก | 4,833.75 |
33 | ฟิลิปปินส์ | 4,825.31 |
34 | รัสเซีย | 4,476.35 |
35 | เวียดนาม | 4,201.08 |
36 | บาร์เบเดียน | 3,708.63 |
37 | บาร์เรนี่ | 3,664.54 |
38 | นิวซีแลนด์ | 2,473.27 |
39 | เตอร์กิซ/เติร์ก | 2,450.46 |
40 | ออสเตรียน | 2,122.62 |
41 | บรูเนียน | 2,035.91 |
42 | ลาว | 1,896.36 |
43 | เอมิเรียน | 1,867.63 |
44 | นอร์เวย์ | 1,803.04 |
45 | กัมพูชา | 1,773.34 |
46 | อิสราเอล | 1,513.13 |
47 | บาฮาเมียน | 1,453.69 |
48 | พม่า | 1,300.12 |
49 | ไอริช | 1,247.95 |
50 | ปากีสถาน | 1,210.45 |
51 | ซามัวตะวันตก | 1,189.55 |
52 | เซเชลส์ | 1,119.58 |
53 | ไอซ์แลนด์ | 1,090.26 |
54 | บังกลาเทศ | 1,034.03 |
55 | คาซัคสถาน | 858.68 |
56 | อิหร่าน | 657.17 |
57 | ตรินิเดียน | 650.5 |
58 | วานูอาตู | 538.8 |
59 | ไลบีเรีย | 502.24 |
60 | คิวบา | 458.64 |
61 | โคลัมเบีย | 412.41 |
62 | บราซิเลียน | 358.29 |
63 | ไซปรัส | 335.7 |
64 | อัฟกัน | 330.14 |
65 | กินี | 322.33 |
66 | ฮังกาเรียน | 319.14 |
67 | เม็กซิกัน | 312.71 |
68 | เนปาล | 309 |
69 | บัลแกเรียน | 299.13 |
70 | ปานามา | 266.25 |
71 | ศรีลังกา | 264.28 |
72 | เบลีซ | 260.7 |
73 | ยูเครน | 250.51 |
74 | มอลตา | 241.95 |
75 | เช็ก | 237.47 |
76 | จอร์แดน | 222.43 |
77 | ไนจีเรีย | 214.11 |
78 | โปรตุเกส | 213.93 |
79 | แอฟริกาใต้ | 192.05 |
80 | โปแลนด์ | 182.16 |
81 | อเมริกัน ซามัวร์ | 172.09 |
82 | อียิปต์ | 161.81 |
83 | เกาหลีเหนือ | 146.37 |
84 | กัวเตมาลา | 142.8 |
85 | มอลโดวา | 134.87 |
86 | มาลี | 133 |
87 | สวาซิแลนด์ | 117.69 |
88 | ลิกเตนสไตน์ | 111.64 |
89 | ซีเรีย | 102.84 |
90 | สาธารณรัฐสโลวัก | 102.25 |
91 | หมู่เกาะมาร์แชล | 92.9 |
92 | ลัตเวีย | 87.94 |
93 | อังโกลา | 85.68 |
94 | โมนาโก | 75.07 |
95 | กรีก | 74.07 |
96 | มาเก๊า | 61.26 |
97 | อุซเบกิสถาน | 59.96 |
98 | แองกิลลา | 55.09 |
99 | สโลวีเนียน | 53.16 |
100 | อิรัก | 52.63 |
รวม | 15,849,465.00 |
ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า