รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)
| ลำดับ | ชื่อนิติบุคคล | ประเภท | รวมรายได้ (บาท) |
| 1 | แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด | บรัษัทจำกัด | 103,015,427,000,000.00 |
| 2 | ภูเก็ตเมอร์ลิน จำกัด | บรัษัทจำกัด | 69,964,737,430,000.00 |
| 3 | วี.แอล.ซาวด์แอนด์ไลท์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | 64,171,876,150,000.00 |
| 4 | ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | บรัษัทมหาชนจำกัด | 47,645,384,600,000.00 |
| 5 | จี พี แอร์เซอร์วิส จำกัด | บรัษัทจำกัด | 24,905,379,000,000.00 |
| 6 | อีเอ็มจี เซอร์วิส จำกัด | บรัษัทจำกัด | 17,063,524,970,000.00 |
| 7 | พาวิลเลี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 16,112,500,000,000.00 |
| 8 | เคเอที ซัพพลาย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บรัษัทจำกัด | 15,599,360,840,000.00 |
| 9 | เอสแอนด์พี ไคเนติก จำกัด | บรัษัทจำกัด | 13,585,997,840,000.00 |
| 10 | เฮง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 9,726,001,040,000.00 |
| 11 | พี.ดี.เค. เพรส | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | 8,888,497,270,000.00 |
| 12 | ไดนิชิคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 2,666,457,138,000.00 |
| 13 | ธนเวโรจน์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 2,489,208,030,000.00 |
| 14 | วี.เอส.มอเตอร์พาร์ท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | 2,009,410,000,000.00 |
| 15 | เค.เอส.บ๊อกซ์ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | 1,937,008,340,000.00 |
| 16 | ที.พี.วี.เอ็น. | ห้างหุ้นส่วนจำกัด | 1,427,705,500,000.00 |
| 17 | จุลศักดิ์ 1990 จำกัด | บรัษัทจำกัด | 1,285,000,000,000.00 |
| 18 | ที อาร์ ดับบลิว เอเชียติ๊ก จำกัด | บรัษัทจำกัด | 1,254,679,806,000.00 |
| 19 | รัชดาโกล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 853,933,610,000.00 |
| 20 | เฟสโต้ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 715,434,283,000.00 |
| 21 | ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 436,706,644,033.83 |
| 22 | การบินไทย จำกัด (มหาชน) | บรัษัทมหาชนจำกัด | 380,867,828,574.00 |
| 23 | โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | บรัษัทจำกัด | 376,170,366,253.00 |
| 24 | โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | บรัษัทจำกัด | 369,909,821,276.00 |
| 25 | วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บรัษัทจำกัด | 365,428,274,729.75 |
| 26 | เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 353,898,973,504.59 |
| 27 | ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | บรัษัทมหาชนจำกัด | 335,532,689,730.00 |
| 28 | หง หลี่ บิสซิเนส จำกัด | บรัษัทจำกัด | 240,000,000,000.00 |
| 29 | ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 233,327,506,292.00 |
| 30 | มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 216,843,995,688.00 |
| 31 | เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บรัษัทมหาชนจำกัด | 201,416,991,000.00 |
| 32 | เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | บรัษัทจำกัด | 198,315,522,093.00 |
| 33 | ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด | บรัษัทจำกัด | 191,296,598,909.02 |
| 34 | สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | บรัษัทมหาชนจำกัด | 189,186,186,349.00 |
| 35 | อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 186,774,282,918.00 |
| 36 | ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 177,745,146,959.00 |
| 37 | บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | บรัษัทมหาชนจำกัด | 176,850,807,258.00 |
| 38 | เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 172,100,066,602.00 |
| 39 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | บรัษัทมหาชนจำกัด | 168,089,394,000.00 |
| 40 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | บรัษัทมหาชนจำกัด | 167,414,718,000.00 |
| 41 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | บรัษัทมหาชนจำกัด | 163,858,020,000.00 |
| 42 | เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 149,153,804,003.00 |
| 43 | ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 148,966,779,026.00 |
| 44 | ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 147,352,859,765.00 |
| 45 | เรียล มูฟ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 142,630,729,000.00 |
| 46 | ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บรัษัทมหาชนจำกัด | 138,383,046,000.00 |
| 47 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | บรัษัทมหาชนจำกัด | 135,966,560,000.00 |
| 48 | ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด | บรัษัทจำกัด | 134,848,814,544.27 |
| 49 | บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | บรัษัทมหาชนจำกัด | 126,407,504,442.00 |
| 50 | จีแคป จำกัด | บรัษัทจำกัด | 121,366,616,760.36 |
| 51 | นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 116,586,593,367.00 |
| 52 | ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 115,921,141,677.00 |
| 53 | เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด | บรัษัทจำกัด | 114,041,989,788.00 |
| 54 | ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 113,928,718,676.00 |
| 55 | ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด | บรัษัทจำกัด | 113,527,622,180.00 |
| 56 | อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด | บรัษัทจำกัด | 109,957,758,343.16 |
| 57 | เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 106,925,233,915.59 |
| 58 | บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด | บรัษัทจำกัด | 106,208,545,725.00 |
| 59 | ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | บรัษัทจำกัด | 105,181,834,573.00 |
| 60 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | บรัษัทมหาชนจำกัด | 104,286,385,000.00 |
| 61 | ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด | บรัษัทจำกัด | 91,617,788,444.00 |
| 62 | ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด | บรัษัทจำกัด | 86,601,473,630.00 |
| 63 | มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 84,993,992,974.00 |
| 64 | ออสสิริส จำกัด | บรัษัทจำกัด | 83,786,165,735.15 |
| 65 | แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บรัษัทมหาชนจำกัด | 81,169,892,536.00 |
| 66 | อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 79,732,370,178.00 |
| 67 | โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 79,225,731,415.00 |
| 68 | สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด | บรัษัทจำกัด | 78,901,419,500.00 |
| 69 | เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด | บรัษัทจำกัด | 78,766,215,814.00 |
| 70 | โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 78,593,502,861.00 |
| 71 | เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | บรัษัทจำกัด | 78,049,105,196.00 |
| 72 | จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด | บรัษัทจำกัด | 70,831,109,823.24 |
| 73 | ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด | บรัษัทจำกัด | 70,646,478,786.00 |
| 74 | ระยองโอเลฟินส์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 68,335,545,019.00 |
| 75 | เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 68,172,570,386.00 |
| 76 | เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 64,635,451,280.00 |
| 77 | ปตท. จำกัด (มหาชน) | บรัษัทมหาชนจำกัด | 60,529,415,169.00 |
| 78 | คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บรัษัทจำกัด | 60,480,036,322.00 |
| 79 | ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 58,871,732,073.00 |
| 80 | ดีมายเออร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บรัษัทจำกัด | 58,487,610,000.00 |
| 81 | ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 57,879,584,369.00 |
| 82 | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | บรัษัทมหาชนจำกัด | 57,733,325,000.00 |
| 83 | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) | บรัษัทมหาชนจำกัด | 55,416,861,000.00 |
| 84 | วี อาร์ เค เพาเวอร์โกลด์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 54,805,676,681.98 |
| 85 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 54,361,622,661.00 |
| 86 | เอส.โอ.บี. เฟรท แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 54,000,000,000.00 |
| 87 | ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 52,453,865,394.85 |
| 88 | ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บรัษัทจำกัด | 51,762,504,000.00 |
| 89 | สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด | บรัษัทจำกัด | 50,456,848,895.00 |
| 90 | โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | บรัษัทมหาชนจำกัด | 50,391,118,984.00 |
| 91 | ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 50,385,642,901.00 |
| 92 | เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 49,939,160,681.00 |
| 93 | เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 48,871,592,199.00 |
| 94 | ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด | บรัษัทจำกัด | 48,599,480,300.00 |
| 95 | หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 48,171,024,386.00 |
| 96 | ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 48,112,277,344.00 |
| 97 | เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | บรัษัทมหาชนจำกัด | 47,616,277,000.00 |
| 98 | ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 45,096,218,316.00 |
| 99 | มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 44,043,953,938.00 |
| 100 | อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | บรัษัทมหาชนจำกัด | 43,009,766,000.00 |
ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า