รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีกำไรสูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2565 (2022)
ลำดับที่ | ชื่อนิติบุคคล | ประเภทนิติบุคคล | กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท) |
1 | ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 95,887,081,000.00 |
2 | โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 82,400,942,721.00 |
3 | ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 77,366,578,394.00 |
4 | ปตท. จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 67,325,389,703.00 |
5 | การบินไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 58,274,601,522.00 |
6 | ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 40,966,339,000.00 |
7 | พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 37,128,696,879.00 |
8 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 34,479,161,000.00 |
9 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 32,893,388,000.00 |
10 | แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 26,922,145,655.00 |
11 | ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 24,652,434,332.00 |
12 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 24,433,514,000.00 |
13 | ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 24,261,293,271.00 |
14 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 22,650,464,000.00 |
15 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 19,437,147,000.00 |
16 | เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 18,520,933,318.87 |
17 | เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 18,127,866,712.46 |
18 | ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 17,477,871,000.00 |
19 | ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 15,766,533,660.00 |
20 | เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 14,682,108,000.00 |
21 | แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | 13,933,271,042.00 |
22 | ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 13,762,434,387.00 |
23 | เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 12,951,617,370.00 |
24 | อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 12,512,232,431.00 |
25 | ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 11,869,437,501.00 |
26 | โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | บริษัทจำกัด | 11,300,209,485.00 |
27 | อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด | บริษัทจำกัด | 11,118,775,000.00 |
28 | อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 10,742,833,828.00 |
29 | ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 10,647,593,824.00 |
30 | อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 9,281,314,421.00 |
31 | ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 9,168,859,353.00 |
32 | ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 9,031,680,001.00 |
33 | ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 9,014,646,000.00 |
34 | ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 8,810,136,000.00 |
35 | พีทีที ฟีนอล จำกัด | บริษัทจำกัด | 8,706,368,254.00 |
36 | ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 8,674,967,000.00 |
37 | อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 8,200,735,000.00 |
38 | เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 8,101,774,000.00 |
39 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 7,768,773,000.00 |
40 | ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 7,380,455,390.00 |
41 | พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด | บริษัทจำกัด | 6,962,175,640.00 |
42 | แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 6,936,129,167.00 |
43 | ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด | บริษัทจำกัด | 6,846,667,562.00 |
44 | เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 6,755,398,880.00 |
45 | ตรีเพชรโฮลดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 6,669,920,636.00 |
46 | ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 6,612,647,042.00 |
47 | ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด | บริษัทจำกัด | 6,322,250,273.00 |
48 | บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 6,314,294,423.00 |
49 | ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด | บริษัทจำกัด | 6,279,785,626.00 |
50 | สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด | 6,258,599,218.00 |
51 | บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 6,250,885,885.00 |
52 | แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 6,231,646,012.00 |
53 | ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 6,048,351,644.00 |
54 | เบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 6,015,971,888.84 |
55 | กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 5,877,699,521.00 |
56 | โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,852,959,900.00 |
57 | ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,796,504,762.00 |
58 | โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,729,796,500.00 |
59 | ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 5,670,534,000.00 |
60 | สยามมิชลิน จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,531,065,306.00 |
61 | ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 5,527,611,682.43 |
62 | กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 5,510,552,224.00 |
63 | โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 5,389,982,411.00 |
64 | ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 5,287,180,000.00 |
65 | อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,262,245,886.00 |
66 | สิริวนา จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,253,630,898.00 |
67 | สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,250,941,850.00 |
68 | วีนิไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 5,236,912,413.00 |
69 | บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,127,672,319.00 |
70 | ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,099,363,292.00 |
71 | แฟกซ์ ไลท์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,058,844,290.00 |
72 | บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 5,047,022,755.00 |
73 | โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,038,666,689.00 |
74 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,999,586,000.00 |
75 | โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,991,228,491.00 |
76 | โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,985,000,231.00 |
77 | ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,944,418,986.00 |
78 | ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,903,586,000.00 |
79 | โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,902,539,531.00 |
80 | เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,852,949,618.49 |
81 | ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,760,924,000.00 |
82 | สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,746,462,969.00 |
83 | เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,743,802,002.00 |
84 | ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,702,035,945.00 |
85 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,649,388,000.00 |
86 | กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,571,152,860.00 |
87 | เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,478,850,000.00 |
88 | ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,475,472,000.00 |
89 | เจพาวเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,373,561,421.00 |
90 | อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,351,104,616.00 |
91 | กัลฟ์ เจพี จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,319,319,146.00 |
92 | อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,287,752,509.00 |
93 | แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,219,708,835.00 |
94 | กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,199,691,689.00 |
95 | กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,199,096,821.00 |
96 | ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,191,330,000.00 |
97 | กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,166,974,310.00 |
98 | เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,154,768,000.00 |
99 | ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,069,968,212.00 |
100 | ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,039,615,188.00 |
ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า