100 อันดับทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทยโดยแบ่งตามสัญชาติ เรียงตามจำนวนทุนจดทะเบียน ประจำปี 2563 (ปี 2020) โดยเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ ตามสัญชาติ 100 อันดับแรก จาก 212 สัญชาติ
| ลำดับที่ | สัญชาติ | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) |
| 1 | ไทย | 16,123,092.29 |
| 2 | ญี่ปุ่น | 863,662.68 |
| 3 | สิงคโปร์ | 240,357.22 |
| 4 | จีน | 237,469.63 |
| 5 | อเมริกัน | 141,132.98 |
| 6 | ประเทศอื่น | 102,851.55 |
| 7 | ฮ่องกง | 99,643.45 |
| 8 | สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) | 74,042.87 |
| 9 | อินเดีย | 73,191.69 |
| 10 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 71,792.58 |
| 11 | ดัช | 60,380.27 |
| 12 | มาเลเซีย | 58,124.52 |
| 13 | เกาหลีใต้ | 48,716.81 |
| 14 | อังกฤษ | 44,213.48 |
| 15 | เยอรมัน | 42,301.98 |
| 16 | ออสเตรเลียน | 42,084.41 |
| 17 | หมู่เกาะเคย์แมน | 31,782.66 |
| 18 | ฝรั่งเศส | 28,653.85 |
| 19 | สวิซ | 26,183.17 |
| 20 | ลักเซมเบิร์ก | 17,111.89 |
| 21 | แคนาเดียน | 14,568.37 |
| 22 | เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส | 13,574.47 |
| 23 | อินโดนีเซีย | 12,846.82 |
| 24 | ไอซ์แลนด์ | 12,035.93 |
| 25 | อิตาเลียน | 8,678.81 |
| 26 | สวีเดน | 8,130.30 |
| 27 | มอริเชียส | 7,602.49 |
| 28 | เดนมาร์ก | 7,529.37 |
| 29 | ฟิลิปปินส์ | 7,427.14 |
| 30 | สเปน | 7,314.58 |
| 31 | ออสเตรียน | 6,021.53 |
| 32 | เบอร์มิวดา | 5,969.03 |
| 33 | เบลเยียน | 5,861.38 |
| 34 | รัสเซีย | 5,741.70 |
| 35 | สหภาพโซเวียต (เดิม) | 4,000.00 |
| 36 | บาร์เรนี่ | 3,787.49 |
| 37 | โปแลนด์ | 3,194.31 |
| 38 | กานา | 2,867.28 |
| 39 | ซามัวตะวันตก | 2,809.54 |
| 40 | กัมพูชา | 2,699.99 |
| 41 | พม่า | 2,630.74 |
| 42 | ตุรกี | 2,545.06 |
| 43 | ฟินนิช | 2,502.38 |
| 44 | นิวซีแลนด์ | 2,443.57 |
| 45 | นอร์เวย์ | 2,024.72 |
| 46 | อิสราเอล | 1,872.24 |
| 47 | บาฮาเมียน | 1,801.62 |
| 48 | บราซิเลียน | 1,653.81 |
| 49 | เซเชลส์ | 1,637.20 |
| 50 | เวียดนาม | 1,521.28 |
| 51 | ปากีสถาน | 1,498.44 |
| 52 | เอมิเรียน | 1,496.64 |
| 53 | ไอริช | 1,271.55 |
| 54 | ไลบีเรีย | 1,202.52 |
| 55 | หมู่เกาะเวอร์จิน(สหรัฐ) | 1,198.76 |
| 56 | ศรีลังกา | 1,099.69 |
| 57 | บังกลาเทศ | 1,071.77 |
| 58 | ลาว | 1,058.62 |
| 59 | เกาหลีเหนือ | 957.91 |
| 60 | ลิกเตนสไตน์ | 904.91 |
| 61 | คาซัคสถาน | 858.15 |
| 62 | บรูเนียน | 820.28 |
| 63 | อิหร่าน | 650.29 |
| 64 | บริติช อินเดียน โอเชียน | 638.11 |
| 65 | คิวบา | 574.6 |
| 66 | เม็กซิกัน | 560.33 |
| 67 | กินี | 513.57 |
| 68 | มอลตา | 496.93 |
| 69 | โรมาเนียน | 482.35 |
| 70 | ไซปรัส | 478.56 |
| 71 | อัฟกัน | 454.53 |
| 72 | ปานามา | 394.83 |
| 73 | ฮังกาเรียน | 381.98 |
| 74 | เนปาล | 375.4 |
| 75 | ยูเครน | 369.51 |
| 76 | แองกิลลา | 363.11 |
| 77 | บัลแกเรียน | 360.84 |
| 78 | โคลัมเบีย | 336.99 |
| 79 | เบลีซ | 314.17 |
| 80 | แอฟริกาใต้ | 300.77 |
| 81 | อาร์เจนตินา | 290.75 |
| 82 | จอร์แดน | 276.22 |
| 83 | อุรุกวัย | 271.49 |
| 84 | เตอร์กิซ/เติร์ก | 256.41 |
| 85 | โปรตุเกส | 244.06 |
| 86 | อียิปต์ | 242.85 |
| 87 | มอลโดวา | 225.29 |
| 88 | เช็ก | 216.93 |
| 89 | หมู่เกาะมาร์แชล | 214.73 |
| 90 | สาธารณรัฐสโลวัก | 202.14 |
| 91 | กรีนแลนด์(เดนมาร์ก) | 163.6 |
| 92 | กรีก | 158.04 |
| 93 | กัวเตมาลา | 143.11 |
| 94 | มาลี | 141.87 |
| 95 | ไนจีเรีย | 141.3 |
| 96 | อิรัก | 135.43 |
| 97 | สโลวีเนียน | 132.37 |
| 98 | ซีเรีย | 129.83 |
| 99 | โอมาน | 129.65 |
| 100 | ตองกา | 128.75 |
| รวม | 18,615,414.06 | |
ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า