
รายชื่อประเทศที่คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
| ประเทศ | จำนวนวัน |
| 1. เวียดนาม | 30 |
| 2. อาร์เจนตินา | 90 |
| 3. ออสเตรีย | 90 |
| 4. บาห์เรน | 14 |
| 5. บังกลาเทศ เริ่ม 21 ส.ค. 61 เฉพาะหนังสือเดินทางทูต | 30 |
| 6. เบลารุส | 90 |
| 7. เบลเยี่ยม | 90 |
| 8. ภูฏาน | 90 |
| 9. บราซิล | 90 |
| 10. บรูไน | 30 |
| 11. กัมพูชา | 30 |
| 12. ชิลี | 90 |
| 13. โคลอมเบีย | 90 |
| 14. คอสตาริกา | 90 |
| 15. จีน | 30 |
| 16. โครเอเชีย | 90 |
| 17. เช็ก | 90 |
| 18. เดนมาร์ก | 90 |
| 19. เอกวาดอร์ | 30 |
| 20. เอสโตเนีย | 90 |
| 21. ฝรั่งเศส เฉพาะหนังสือเดินทางทูต | 90 |
| 22. ฟิจิ | 120 |
| 23. ฟินแลนด์ | 90 |
| 24. เยอรมนี | 90 |
| 25. จอร์เจีย | 365 |
| 26. ฮ่องกง | 30 |
| 27. ฮังการี | 90 |
| 28. อินเดีย | 90 |
| 29. อินโดนีเซีย | 30 |
| 30. อิสราเอล | 90 |
| 31. วานูอาตู | 30 |
ข้อมูล กรมการกงสุล 9 ตุลาคม 2561
http://www.consular.go.th/main/