100 อันดับทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทยโดยแบ่งตามสัญชาติ เรียงตามจำนวนทุนจดทะเบียน ประจำปี 2564 (ปี 2021) โดยเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ ตามสัญชาติ 100 อันดับแรก จาก 212 สัญชาติ
| ลำดับที่ | สัญชาติ | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) |
| 1 | ไทย | 16,607,516.56 |
| 2 | ญี่ปุ่น | 865,971.51 |
| 3 | จีน | 257,773.41 |
| 4 | สิงคโปร์ | 222,416.45 |
| 5 | อเมริกัน | 151,891.93 |
| 6 | ฮ่องกง | 104,496.38 |
| 7 | ประเทศอื่น | 98,917.21 |
| 8 | สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) | 82,234.39 |
| 9 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 76,553.23 |
| 10 | อินเดีย | 72,452.82 |
| 11 | ดัช | 65,819.24 |
| 12 | มาเลเซีย | 61,920.77 |
| 13 | เกาหลีใต้ | 53,069.12 |
| 14 | ออสเตรเลียน | 47,603.08 |
| 15 | อังกฤษ | 44,423.83 |
| 16 | เยอรมัน | 43,783.65 |
| 17 | หมู่เกาะเคย์แมน | 33,171.12 |
| 18 | ฝรั่งเศส | 30,115.84 |
| 19 | สวิซ | 28,397.00 |
| 20 | เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส | 13,747.28 |
| 21 | แคนาเดียน | 13,548.35 |
| 22 | อินโดนีเซีย | 12,053.14 |
| 23 | อิตาเลียน | 9,269.97 |
| 24 | ไอซ์แลนด์ | 9,164.10 |
| 25 | ลักเซมเบิร์ก | 8,957.54 |
| 26 | มอริเชียส | 7,739.96 |
| 27 | สวีเดน | 7,471.30 |
| 28 | เดนมาร์ก | 7,448.62 |
| 29 | สเปน | 6,775.20 |
| 30 | ฟิลิปปินส์ | 6,076.46 |
| 31 | รัสเซีย | 5,788.54 |
| 32 | เบลเยียน | 5,637.41 |
| 33 | ออสเตรียน | 5,488.75 |
| 34 | สหภาพโซเวียต (เดิม) | 5,000.67 |
| 35 | เบอร์มิวดา | 4,560.19 |
| 36 | บาร์เรนี่ | 3,784.51 |
| 37 | ซามัวตะวันตก | 3,515.04 |
| 38 | กัมพูชา | 2,926.15 |
| 39 | กานา | 2,867.46 |
| 40 | ฟินนิช | 2,798.67 |
| 41 | พม่า | 2,749.08 |
| 42 | ตุรกี | 2,611.61 |
| 43 | เซเชลส์ | 2,597.60 |
| 44 | โปรตุเกส | 2,581.14 |
| 45 | นิวซีแลนด์ | 2,476.51 |
| 46 | นอร์เวย์ | 2,367.28 |
| 47 | เอมิเรียน | 2,243.76 |
| 48 | อิสราเอล | 2,011.55 |
| 49 | บาฮาเมียน | 1,806.62 |
| 50 | โปแลนด์ | 1,718.31 |
| 51 | หมู่เกาะเวอร์จิน(สหรัฐ) | 1,659.66 |
| 52 | ปากีสถาน | 1,530.31 |
| 53 | เวียดนาม | 1,464.06 |
| 54 | ไอริช | 1,398.04 |
| 55 | ไลบีเรีย | 1,200.42 |
| 56 | บังกลาเทศ | 1,109.68 |
| 57 | ศรีลังกา | 1,072.36 |
| 58 | บราซิเลียน | 946.11 |
| 59 | ลาว | 935.25 |
| 60 | ยูเครน | 909.58 |
| 61 | คาซัคสถาน | 879.7 |
| 62 | ลิกเตนสไตน์ | 832.06 |
| 63 | อิหร่าน | 641 |
| 64 | บริติช อินเดียน โอเชียน | 640.86 |
| 65 | แองกิลลา | 587.52 |
| 66 | เม็กซิกัน | 581.53 |
| 67 | คิวบา | 573.26 |
| 68 | กินี | 511.57 |
| 69 | มอลตา | 502.56 |
| 70 | โรมาเนียน | 502.41 |
| 71 | อัฟกัน | 460.75 |
| 72 | ไซปรัส | 450.87 |
| 73 | เนปาล | 399.03 |
| 74 | แอฟริกาใต้ | 388.18 |
| 75 | ปานามา | 383.51 |
| 76 | ฮังกาเรียน | 382.39 |
| 77 | บัลแกเรียน | 361.53 |
| 78 | โคลัมเบีย | 329.68 |
| 79 | วานูอาตู | 318.6 |
| 80 | จอร์แดน | 294.72 |
| 81 | อาร์เจนตินา | 293.22 |
| 82 | อุรุกวัย | 271.49 |
| 83 | เบลีซ | 264.02 |
| 84 | เตอร์กิซ/เติร์ก | 248.34 |
| 85 | กรีนแลนด์(เดนมาร์ก) | 238.08 |
| 86 | อียิปต์ | 233.89 |
| 87 | มอลโดวา | 224.87 |
| 88 | เช็ก | 216.44 |
| 89 | หมู่เกาะมาร์แชล | 180.92 |
| 90 | กรีก | 173.46 |
| 91 | ไนจีเรีย | 171.25 |
| 92 | มาลี | 138.39 |
| 93 | อิรัก | 131.73 |
| 94 | ตองกา | 128.75 |
| 95 | เลบานอน | 124.9 |
| 96 | ซีเรีย | 124.65 |
| 97 | บรูเนียน | 119.2 |
| 98 | โอมาน | 119.11 |
| 99 | ลัตเวีย | 118.31 |
| 100 | เยเมน | 100.97 |
| รวม | 19,142,179.50 | |
ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า