รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2563 (2020)
ลำดับ | ชื่อนิติบุคคล | ประเภท | สินทรัพย์รวม (บาท) |
1 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 3,384,960,983,000.00 |
2 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 3,280,442,189,000.00 |
3 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 3,226,986,883,000.00 |
4 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 3,061,407,131,000.00 |
5 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 2,460,731,365,000.00 |
6 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 1,205,404,461,000.00 |
7 | ปตท. จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 899,388,262,495.00 |
8 | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 811,183,070,000.00 |
9 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 632,342,259,000.00 |
10 | เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 615,283,731,000.00 |
11 | เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 556,402,053,000.00 |
12 | ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 493,568,288,000.00 |
13 | ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด | 449,261,980,000.00 |
14 | ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 419,004,275,376.00 |
15 | พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 414,973,059,125.00 |
16 | ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 408,672,286,547.00 |
17 | โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 404,756,988,874.00 |
18 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 404,421,330,641.00 |
19 | ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 356,744,856,000.00 |
20 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 354,468,298,000.00 |
21 | กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 342,250,223,000.00 |
22 | ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 341,031,355,258.00 |
23 | กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 339,775,497,000.00 |
24 | แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | 325,129,650,546.00 |
25 | ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด | บริษัทจำกัด | 300,782,368,480.00 |
26 | ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 293,030,669,000.00 |
27 | ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 292,305,183,000.00 |
28 | เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 285,806,276,000.00 |
29 | ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 264,921,033,000.00 |
30 | ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 262,172,468,753.00 |
31 | เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 258,343,289,089.00 |
32 | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 240,084,839,000.00 |
33 | เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 234,458,528,349.00 |
34 | ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 225,354,802,000.00 |
35 | อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 223,637,781,085.34 |
36 | การบินไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 209,488,567,882.00 |
37 | ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 199,479,623,736.00 |
38 | โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 196,652,050,137.00 |
39 | ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 193,648,020,106.00 |
40 | ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 192,663,858,000.00 |
41 | อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด | บริษัทจำกัด | 183,594,952,129.00 |
42 | เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 173,650,556,420.00 |
43 | ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 172,756,941,336.00 |
44 | ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 172,520,688,210.00 |
45 | บ้านปู จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 167,397,362,000.00 |
46 | เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 167,393,257,719.00 |
47 | ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 167,166,767,000.00 |
48 | อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 165,245,738,000.00 |
49 | ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด | บริษัทจำกัด | 162,112,905,794.00 |
50 | ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 154,940,545,049.00 |
51 | พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 153,171,720,446.00 |
52 | เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | บริษัทจำกัด | 144,897,899,280.00 |
53 | เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 141,406,472,452.22 |
54 | โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | บริษัทจำกัด | 135,159,756,719.00 |
55 | บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 132,069,623,320.02 |
56 | ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 130,956,182,000.00 |
57 | บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 130,861,797,146.00 |
58 | เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 126,908,066,927.00 |
59 | ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด | บริษัทจำกัด | 123,751,223,979.00 |
60 | แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 117,913,132,776.00 |
61 | ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด | บริษัทจำกัด | 115,372,153,480.00 |
62 | บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 112,266,096,805.88 |
63 | ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด | 111,708,778,000.00 |
64 | น้ำตาลมิตรผล จำกัด | บริษัทจำกัด | 110,164,620,040.00 |
65 | ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 108,675,020,053.00 |
66 | ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 108,566,516,294.00 |
67 | ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด | บริษัทจำกัด | 107,710,074,728.00 |
68 | แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 104,332,728,325.00 |
69 | กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 102,852,170,373.00 |
70 | ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บริษัทจำกัด | 101,639,415,970.00 |
71 | ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 101,493,862,000.00 |
72 | ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 101,342,285,077.71 |
73 | สิริวนา จำกัด | บริษัทจำกัด | 100,636,800,117.00 |
74 | ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 99,591,201,000.00 |
75 | ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด | บริษัทจำกัด | 99,189,079,617.00 |
76 | เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 98,096,456,478.10 |
77 | กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 97,055,765,438.00 |
78 | ทีซีซี แลนด์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 95,124,404,194.00 |
79 | ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 93,797,095,980.00 |
80 | ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 93,722,206,274.51 |
81 | เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 93,659,260,000.00 |
82 | บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 92,605,701,724.00 |
83 | แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 92,444,865,737.00 |
84 | บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 90,402,960,250.00 |
85 | แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 89,896,551,052.00 |
86 | อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 89,090,002,000.00 |
87 | บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 88,918,135,255.88 |
88 | บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 88,556,266,144.00 |
89 | ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 88,198,010,268.00 |
90 | ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด | บริษัทจำกัด | 88,073,641,084.00 |
91 | อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 87,648,158,000.00 |
92 | เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 84,296,798,722.00 |
93 | ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 82,323,803,380.00 |
94 | คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บริษัทจำกัด | 81,014,815,024.00 |
95 | ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 80,720,900,000.00 |
96 | ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 80,631,831,000.00 |
97 | ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด | 80,488,015,741.00 |
98 | ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด | 80,341,717,813.00 |
99 | ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 80,314,278,000.00 |
100 | ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 79,983,225,761.00 |
ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า