รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีกำไรสูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2563 (2020)
ลำดับ | ชื่อนิติบุคคล | ประเภท | กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท) |
1 | ปตท. จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 52,517,594,832.00 |
2 | เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 52,199,070,958.00 |
3 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 27,775,355,000.00 |
4 | แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 27,434,360,343.00 |
5 | ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 27,302,647,000.00 |
6 | เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 27,106,135,359.38 |
7 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 24,964,924,000.00 |
8 | ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 22,999,874,749.00 |
9 | ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 18,347,959,000.00 |
10 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 15,638,039,000.00 |
11 | แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | 14,923,943,335.00 |
12 | ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 14,297,963,140.00 |
13 | ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 14,118,649,961.00 |
14 | เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 14,009,961,987.00 |
15 | ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 13,683,657,219.00 |
16 | เบญจกิจพัฒนา จำกัด | บริษัทจำกัด | 13,313,206,822.62 |
17 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 13,292,011,000.00 |
18 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 12,854,573,000.00 |
19 | โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | บริษัทจำกัด | 12,486,189,359.00 |
20 | เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | บริษัทจำกัด | 12,107,332,471.00 |
21 | ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 11,648,484,947.95 |
22 | กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 11,084,735,962.00 |
23 | อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 11,043,602,277.00 |
24 | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 10,947,462,000.00 |
25 | อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 10,375,839,174.00 |
26 | เกียรติสหมิตร จำกัด | บริษัทจำกัด | 9,921,765,974.99 |
27 | เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 9,810,889,224.00 |
28 | เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 8,723,812,000.00 |
29 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 8,160,218,000.00 |
30 | เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 7,883,215,000.00 |
31 | ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 7,528,013,000.00 |
32 | เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 7,464,596,472.00 |
33 | ตรีเพชรโฮลดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 7,463,836,755.00 |
34 | ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 7,412,926,169.00 |
35 | สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 7,345,170,484.00 |
36 | โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 7,265,918,295.00 |
37 | อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 7,246,565,000.00 |
38 | แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 7,144,917,419.00 |
39 | กัลฟ์ เจพี จำกัด | บริษัทจำกัด | 7,116,026,327.00 |
40 | โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 7,085,089,509.00 |
41 | แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 7,058,764,584.00 |
42 | เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 7,014,040,310.00 |
43 | พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด | บริษัทจำกัด | 6,716,886,200.00 |
44 | เจพาวเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 6,385,180,323.00 |
45 | ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 6,257,691,000.00 |
46 | ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 6,136,532,000.00 |
47 | โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 6,129,216,984.00 |
48 | เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด | บริษัทจำกัด | 6,126,450,258.00 |
49 | โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 6,000,988,204.00 |
50 | ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,976,723,677.00 |
51 | ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,964,785,318.00 |
52 | ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,930,366,774.00 |
53 | โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,805,524,186.00 |
54 | โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,716,401,534.00 |
55 | ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 5,657,675,585.00 |
56 | อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,568,514,910.00 |
57 | สิริวนา จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,529,068,487.00 |
58 | สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,364,044,550.00 |
59 | บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 5,334,980,593.00 |
60 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 5,270,527,000.00 |
61 | อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,244,040,913.00 |
62 | เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 5,224,347,586.00 |
63 | บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 5,179,320,979.00 |
64 | อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,105,168,862.00 |
65 | แฟกซ์ ไลท์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,087,766,458.00 |
66 | กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 5,079,051,671.00 |
67 | ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 5,059,295,000.00 |
68 | ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 5,036,134,000.00 |
69 | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 5,004,256,992.00 |
70 | สินสุขใจ จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,927,686,768.16 |
71 | เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,851,696,249.12 |
72 | โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,831,166,266.00 |
73 | กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,829,463,782.00 |
74 | อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,797,789,277.00 |
75 | โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,788,279,795.00 |
76 | สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,772,852,157.00 |
77 | ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,593,011,000.00 |
78 | ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,591,043,445.00 |
79 | จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,558,308,928.00 |
80 | กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,525,087,067.00 |
81 | นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,514,593,512.00 |
82 | กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,514,231,760.00 |
83 | ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,505,824,000.00 |
84 | บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,471,619,941.00 |
85 | สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,396,194,840.00 |
86 | ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,340,197,539.00 |
87 | ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 4,253,305,299.00 |
88 | ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,207,366,424.00 |
89 | ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 4,016,736,149.00 |
90 | พีทีที ฟีนอล จำกัด | บริษัทจำกัด | 3,890,987,705.00 |
91 | อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 3,844,749,000.00 |
92 | ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 3,786,311,000.00 |
93 | เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 3,774,299,407.00 |
94 | ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 3,765,500,977.00 |
95 | เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 3,761,006,560.00 |
96 | บีเจซี แพคเกจจิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 3,688,110,690.00 |
97 | บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด | บริษัทจำกัด | 3,556,793,769.93 |
98 | เซนจูรี่ ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 3,453,313,944.75 |
99 | ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 3,409,966,114.00 |
100 | อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 3,383,386,074.00 |
ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า