รายชื่อ 100 อันดับบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด, บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2564 (2021)
ลำดับที่ | ชื่อนิติบุคคล | ประเภทนิติบุคคล | รายได้รวม (บาท) |
1 | ปตท. จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 1,226,868,879,547.00 |
2 | ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด | บริษัทจำกัด | 737,393,254,674.85 |
3 | ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 491,195,981,984.00 |
4 | วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บริษัทจำกัด | 455,035,108,416.02 |
5 | เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 439,664,624,741.46 |
6 | พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 415,016,292,792.00 |
7 | ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 370,301,549,977.00 |
8 | โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | บริษัทจำกัด | 332,771,425,340.00 |
9 | โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 327,248,365,224.00 |
10 | ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 320,435,361,486.00 |
11 | ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 277,179,865,193.45 |
12 | อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด | บริษัทจำกัด | 260,491,265,769.19 |
13 | ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 253,783,930,437.00 |
14 | สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 214,718,698,630.00 |
15 | มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 174,390,007,194.00 |
16 | เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 173,173,748,000.00 |
17 | สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 172,830,762,596.00 |
18 | แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | 167,805,708,184.00 |
19 | ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 166,743,057,484.00 |
20 | อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 164,116,382,349.00 |
21 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 159,757,955,000.00 |
22 | บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 158,200,699,895.00 |
23 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 153,219,580,000.00 |
24 | ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 152,369,958,097.00 |
25 | เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | บริษัทจำกัด | 145,018,849,000.00 |
26 | ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 137,720,478,249.77 |
27 | เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 134,623,085,915.52 |
28 | ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 131,894,420,000.00 |
29 | ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 124,952,542,765.00 |
30 | จีแคป จำกัด | บริษัทจำกัด | 124,264,534,581.99 |
31 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 123,297,960,000.00 |
32 | ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 121,383,779,000.00 |
33 | ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 120,556,647,163.00 |
34 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 117,450,947,000.00 |
35 | ออสสิริส จำกัด | บริษัทจำกัด | 116,715,660,660.05 |
36 | ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 113,240,995,172.00 |
37 | ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 109,662,638,000.00 |
38 | บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 108,042,305,699.00 |
39 | ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 107,014,318,000.00 |
40 | เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 103,301,528,491.45 |
41 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 102,563,205,000.00 |
42 | บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 101,766,268,848.00 |
43 | ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด | 100,852,743,854.00 |
44 | นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 96,105,955,546.00 |
45 | แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 94,254,724,000.00 |
46 | เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 93,337,914,000.00 |
47 | จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 92,718,093,806.00 |
48 | มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 92,398,338,366.00 |
49 | เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 91,908,974,000.00 |
50 | การบินไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 91,838,550,895.00 |
51 | ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 90,646,543,888.00 |
52 | ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด | 87,379,758,000.00 |
53 | ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 85,681,927,507.21 |
54 | ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด | บริษัทจำกัด | 83,136,519,966.00 |
55 | ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 82,879,557,434.00 |
56 | โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 82,427,684,803.00 |
57 | วี อาร์ เค เพาเวอร์โกลด์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 80,400,192,436.31 |
58 | แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 79,633,853,441.00 |
59 | โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด | บริษัทจำกัด | 79,070,960,731.00 |
60 | เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด | บริษัทจำกัด | 79,026,655,624.00 |
61 | เบสตั้น โกลด์ เทรดดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 78,501,958,920.60 |
62 | ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 76,998,292,422.00 |
63 | ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด | บริษัทจำกัด | 74,921,168,491.00 |
64 | เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 73,407,752,896.00 |
65 | ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 70,579,720,570.00 |
66 | ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด | บริษัทจำกัด | 69,106,367,162.00 |
67 | ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด | บริษัทจำกัด | 67,471,536,199.21 |
68 | สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด | 65,252,454,977.00 |
69 | ระยองโอเลฟินส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 64,375,140,097.00 |
70 | เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 64,323,239,250.00 |
71 | เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด | บริษัทจำกัด | 63,628,457,633.00 |
72 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 63,549,315,000.00 |
73 | สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด | บริษัทจำกัด | 60,761,501,866.00 |
74 | ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 60,283,657,012.00 |
75 | เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด | 59,476,760,104.00 |
76 | กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 59,449,699,000.00 |
77 | ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด | บริษัทจำกัด | 58,498,512,797.00 |
78 | อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 58,091,019,134.00 |
79 | โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 57,202,457,984.00 |
80 | เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 56,310,325,877.00 |
81 | โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 56,232,459,931.00 |
82 | ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด | บริษัทจำกัด | 55,886,580,432.70 |
83 | เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 54,480,338,434.00 |
84 | เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 52,155,314,341.00 |
85 | เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด | บริษัทจำกัด | 52,014,421,391.00 |
86 | เบทาโกร จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 51,791,878,257.00 |
87 | คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 50,181,020,199.00 |
88 | สยามมิชลิน จำกัด | บริษัทจำกัด | 49,448,340,899.00 |
89 | ทิพย์ชโลธร จำกัด | บริษัทจำกัด | 49,235,517,528.00 |
90 | กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 48,151,738,000.00 |
91 | ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 47,976,953,072.00 |
92 | ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 47,429,750,791.00 |
93 | เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 47,003,575,662.44 |
94 | บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 46,521,275,089.00 |
95 | ไทยพาราไซลีน จำกัด | บริษัทจำกัด | 46,113,039,547.00 |
96 | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 44,634,779,964.00 |
97 | ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด | บริษัทจำกัด | 43,824,626,703.00 |
98 | ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 43,710,477,656.00 |
99 | ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 43,042,712,327.00 |
100 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 42,590,976,354.00 |
ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า