รายชื่อ 100 อันดับบริษัทจำกัด ในประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด ประจำปีงบการเงิน 2561 (2018)
| ลำดับ | ชื่อนิติบุคคล | ประเภท | รวมรายได้ (บาท) |
| 1 | แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด | บรัษัทจำกัด | 103,015,427,000,000.00 |
| 2 | ภูเก็ตเมอร์ลิน จำกัด | บรัษัทจำกัด | 69,964,737,430,000.00 |
| 3 | จี พี แอร์เซอร์วิส จำกัด | บรัษัทจำกัด | 24,905,379,000,000.00 |
| 4 | อีเอ็มจี เซอร์วิส จำกัด | บรัษัทจำกัด | 17,063,524,970,000.00 |
| 5 | พาวิลเลี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 16,112,500,000,000.00 |
| 6 | เคเอที ซัพพลาย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | บรัษัทจำกัด | 15,599,360,840,000.00 |
| 7 | เอสแอนด์พี ไคเนติก จำกัด | บรัษัทจำกัด | 13,585,997,840,000.00 |
| 8 | เฮง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 9,726,001,040,000.00 |
| 9 | ไดนิชิคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 2,666,457,138,000.00 |
| 10 | ธนเวโรจน์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 2,489,208,030,000.00 |
| 11 | จุลศักดิ์ 1990 จำกัด | บรัษัทจำกัด | 1,285,000,000,000.00 |
| 12 | ที อาร์ ดับบลิว เอเชียติ๊ก จำกัด | บรัษัทจำกัด | 1,254,679,806,000.00 |
| 13 | รัชดาโกล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 853,933,610,000.00 |
| 14 | เฟสโต้ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 715,434,283,000.00 |
| 15 | ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 436,706,644,033.83 |
| 16 | โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | บรัษัทจำกัด | 376,170,366,253.00 |
| 17 | โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | บรัษัทจำกัด | 369,909,821,276.00 |
| 18 | วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บรัษัทจำกัด | 365,428,274,729.75 |
| 19 | เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 353,898,973,504.59 |
| 20 | หง หลี่ บิสซิเนส จำกัด | บรัษัทจำกัด | 240,000,000,000.00 |
| 21 | ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 233,327,506,292.00 |
| 22 | มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 216,843,995,688.00 |
| 23 | เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | บรัษัทจำกัด | 198,315,522,093.00 |
| 24 | ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด | บรัษัทจำกัด | 191,296,598,909.02 |
| 25 | อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 186,774,282,918.00 |
| 26 | ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 177,745,146,959.00 |
| 27 | เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 172,100,066,602.00 |
| 28 | เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 149,153,804,003.00 |
| 29 | ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 148,966,779,026.00 |
| 30 | ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 147,352,859,765.00 |
| 31 | เรียล มูฟ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 142,630,729,000.00 |
| 32 | ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด | บรัษัทจำกัด | 134,848,814,544.27 |
| 33 | จีแคป จำกัด | บรัษัทจำกัด | 121,366,616,760.36 |
| 34 | นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 116,586,593,367.00 |
| 35 | ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 115,921,141,677.00 |
| 36 | เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด | บรัษัทจำกัด | 114,041,989,788.00 |
| 37 | ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 113,928,718,676.00 |
| 38 | ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด | บรัษัทจำกัด | 113,527,622,180.00 |
| 39 | อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด | บรัษัทจำกัด | 109,957,758,343.16 |
| 40 | เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 106,925,233,915.59 |
| 41 | บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด | บรัษัทจำกัด | 106,208,545,725.00 |
| 42 | ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | บรัษัทจำกัด | 105,181,834,573.00 |
| 43 | ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด | บรัษัทจำกัด | 91,617,788,444.00 |
| 44 | ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด | บรัษัทจำกัด | 86,601,473,630.00 |
| 45 | มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 84,993,992,974.00 |
| 46 | ออสสิริส จำกัด | บรัษัทจำกัด | 83,786,165,735.15 |
| 47 | อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 79,732,370,178.00 |
| 48 | โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 79,225,731,415.00 |
| 49 | สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด | บรัษัทจำกัด | 78,901,419,500.00 |
| 50 | เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด | บรัษัทจำกัด | 78,766,215,814.00 |
| 51 | โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 78,593,502,861.00 |
| 52 | เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | บรัษัทจำกัด | 78,049,105,196.00 |
| 53 | จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด | บรัษัทจำกัด | 70,831,109,823.24 |
| 54 | ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด | บรัษัทจำกัด | 70,646,478,786.00 |
| 55 | ระยองโอเลฟินส์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 68,335,545,019.00 |
| 56 | เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 68,172,570,386.00 |
| 57 | เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 64,635,451,280.00 |
| 58 | คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บรัษัทจำกัด | 60,480,036,322.00 |
| 59 | ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 58,871,732,073.00 |
| 60 | ดีมายเออร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บรัษัทจำกัด | 58,487,610,000.00 |
| 61 | ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 57,879,584,369.00 |
| 62 | วี อาร์ เค เพาเวอร์โกลด์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 54,805,676,681.98 |
| 63 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 54,361,622,661.00 |
| 64 | เอส.โอ.บี. เฟรท แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 54,000,000,000.00 |
| 65 | ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 52,453,865,394.85 |
| 66 | ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บรัษัทจำกัด | 51,762,504,000.00 |
| 67 | สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด | บรัษัทจำกัด | 50,456,848,895.00 |
| 68 | ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 50,385,642,901.00 |
| 69 | เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 49,939,160,681.00 |
| 70 | เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 48,871,592,199.00 |
| 71 | ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด | บรัษัทจำกัด | 48,599,480,300.00 |
| 72 | หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 48,171,024,386.00 |
| 73 | ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 48,112,277,344.00 |
| 74 | ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 45,096,218,316.00 |
| 75 | มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 44,043,953,938.00 |
| 76 | อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 42,905,074,433.00 |
| 77 | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 42,582,669,545.00 |
| 78 | เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด | บรัษัทจำกัด | 42,529,093,202.00 |
| 79 | สยามมิชลิน จำกัด | บรัษัทจำกัด | 42,097,070,367.00 |
| 80 | เบสตั้น โกลด์ เทรดดิ้ง จำกัด | บรัษัทจำกัด | 41,473,360,172.36 |
| 81 | ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด | บรัษัทจำกัด | 41,305,759,423.00 |
| 82 | สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด | บรัษัทจำกัด | 41,252,759,634.00 |
| 83 | บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 41,047,517,040.00 |
| 84 | เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด | บรัษัทจำกัด | 40,656,848,416.00 |
| 85 | เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 40,562,887,633.00 |
| 86 | กฤตยบุญ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 40,446,415,514.00 |
| 87 | ไทยแอร์เอเชีย จำกัด | บรัษัทจำกัด | 40,199,428,343.00 |
| 88 | ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด | บรัษัทจำกัด | 39,917,291,309.00 |
| 89 | สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | บรัษัทจำกัด | 39,731,280,086.00 |
| 90 | นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด | บรัษัทจำกัด | 39,498,426,191.00 |
| 91 | เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บรัษัทจำกัด | 38,243,428,025.00 |
| 92 | เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด | บรัษัทจำกัด | 37,916,797,746.00 |
| 93 | คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด | บรัษัทจำกัด | 37,884,157,893.00 |
| 94 | มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด | บรัษัทจำกัด | 37,118,746,331.00 |
| 95 | ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บรัษัทจำกัด | 36,973,344,881.00 |
| 96 | สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด | บรัษัทจำกัด | 36,882,800,575.00 |
| 97 | เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 36,422,297,277.00 |
| 98 | ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด | บรัษัทจำกัด | 36,406,886,094.00 |
| 99 | วิสเมค จำกัด | บรัษัทจำกัด | 35,744,006,000.00 |
| 100 | บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด | บรัษัทจำกัด | 35,679,137,054.22 |
ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า