100 อันดับทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทยโดยแบ่งตามสัญชาติ เรียงตามจำนวนทุนจดทะเบียน ประจำปี 2561 (ปี 2018) โดยเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ ตามสัญชาติ 100 อันดับแรก จาก 204 สัญชาติ
ลำดับที่ | สัญชาติ | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) |
1 | ไทย | 15,451,242.99 |
2 | ญี่ปุ่น | 823,852.33 |
3 | สิงคโปร์ | 196,112.35 |
4 | จีน | 177,684.37 |
5 | อเมริกัน | 132,463.08 |
6 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 93,823.63 |
7 | อินเดีย | 67,245.60 |
8 | ดัช | 64,949.23 |
9 | สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) | 63,239.63 |
10 | ฮ่องกง | 62,167.35 |
11 | มาเลเซีย | 55,278.58 |
12 | อังกฤษ | 51,662.08 |
13 | เกาหลีใต้ | 45,132.68 |
14 | ออสเตรเลียน | 44,007.96 |
15 | เยอรมัน | 41,939.28 |
16 | ฝรั่งเศส | 25,292.92 |
17 | สวิซ | 24,716.78 |
18 | ประเทศอื่น | 23,038.60 |
19 | เบลเยียน | 22,251.16 |
20 | เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส | 18,253.32 |
21 | หมู่เกาะเคย์แมน | 18,026.90 |
22 | แคนาเดียน | 13,016.76 |
23 | ลักเซมเบิร์ก | 11,506.95 |
24 | อิตาเลียน | 11,134.44 |
25 | อินโดนีเซีย | 11,006.51 |
26 | ไอซ์แลนด์ | 10,819.51 |
27 | มอริเชียส | 8,776.07 |
28 | ฟินนิช | 8,649.31 |
29 | สวีเดน | 7,806.51 |
30 | สเปน | 7,284.52 |
31 | เดนมาร์ก | 6,975.89 |
32 | เบอร์มิวดา | 5,799.85 |
33 | ฟิลิปปินส์ | 5,540.47 |
34 | รัสเซีย | 5,325.48 |
35 | ออสเตรียน | 5,279.02 |
36 | บาร์เบเดียน | 3,703.05 |
37 | บาร์เรนี่ | 3,700.68 |
38 | พม่า | 2,820.99 |
39 | ซามัวตะวันตก | 2,800.33 |
40 | เวียดนาม | 2,782.85 |
41 | ลาว | 2,660.73 |
42 | นิวซีแลนด์ | 2,445.68 |
43 | นอร์เวย์ | 2,442.15 |
44 | ตุรกี | 2,293.39 |
45 | หมู่เกาะเวอร์จิน(สหรัฐ) | 2,276.66 |
46 | อิสราเอล | 1,838.13 |
47 | กัมพูชา | 1,752.11 |
48 | เซเชลส์ | 1,593.57 |
49 | ปากีสถาน | 1,512.67 |
50 | บาฮาเมียน | 1,491.58 |
51 | เอมิเรียน | 1,463.30 |
52 | ไอริช | 1,447.74 |
53 | ศรีลังกา | 1,216.34 |
54 | บรูเนียน | 1,139.24 |
55 | บังกลาเทศ | 1,025.98 |
56 | บราซิเลียน | 950.89 |
57 | คาซัคสถาน | 881.75 |
58 | บริติช อินเดียน โอเชียน | 732.85 |
59 | โปแลนด์ | 674.8 |
60 | อิหร่าน | 651.42 |
61 | กินี | 537.93 |
62 | ลิกเตนสไตน์ | 492.46 |
63 | ไซปรัส | 477.43 |
64 | คิวบา | 460.77 |
65 | ปานามา | 460.03 |
66 | โคลัมเบีย | 418.14 |
67 | ไลบีเรีย | 412.3 |
68 | เม็กซิกัน | 411.46 |
69 | อัฟกัน | 392.14 |
70 | มอลตา | 383.32 |
71 | ฮังกาเรียน | 366.65 |
72 | เนปาล | 353.95 |
73 | เตอร์กิซ/เติร์ก | 304.58 |
74 | แองกิลลา | 289.12 |
75 | โปรตุเกส | 278.22 |
76 | อาร์เจนตินา | 277.22 |
77 | ยูเครน | 277.14 |
78 | แอฟริกาใต้ | 274.64 |
79 | อุรุกวัย | 269.15 |
80 | จอร์แดน | 259.67 |
81 | เลบานอน | 255.08 |
82 | บัลแกเรียน | 242.49 |
83 | เช็ก | 219.65 |
84 | ไนจีเรีย | 217.7 |
85 | เบลีซ | 204.45 |
86 | อียิปต์ | 185.29 |
87 | ตองกา | 180.16 |
88 | อเมริกัน ซามัวร์ | 176.6 |
89 | มาเก๊า | 158.57 |
90 | มอลโดวา | 156.75 |
91 | มาลี | 148.55 |
92 | อิรัก | 145.8 |
93 | กรีก | 143.85 |
94 | กัวเตมาลา | 143.22 |
95 | ซีเรีย | 120.65 |
96 | อุซเบกิสถาน | 114.77 |
97 | หมู่เกาะโบเวท | 113.86 |
98 | เกาหลีเหนือ | 108.75 |
99 | สาธารณรัฐสโลวัก | 105.04 |
100 | ลัตเวีย | 102.72 |
รวม | 17,678,241.26 |
ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า