เรียงลำดับจากค่าแรงมากไปน้อยตามแต่ละจังหวัด
No | จังหวัด | PROVINCE | Baht/Day | USD/Day |
1 | ชลบุรี | Chonburi | 336 | 10.28 |
2 | ภูเก็ต | Phuket | 336 | 10.28 |
3 | ระยอง | Rayong | 335 | 10.25 |
4 | กรุงเทพมหานคร | Bangkok | 331 | 10.13 |
5 | นครปฐม | Nakhon Pathom | 331 | 10.13 |
6 | นนทบุรี | Nonthaburi | 331 | 10.13 |
7 | ปทุมธานี | Pathum Thani | 331 | 10.13 |
8 | สมุทรปราการ | Samut Prakan | 331 | 10.13 |
9 | สมุทรสาคร | Samut Sakhon | 331 | 10.13 |
10 | ฉะเชิงเทรา | Chachoengsao | 330 | 10.09 |
11 | กระบี่ | Krabi | 325 | 9.94 |
12 | ขอนแก่น | Khon Kaen | 325 | 9.94 |
13 | เชียงใหม่ | Chiang Mai | 325 | 9.94 |
14 | ตราด | Trat | 325 | 9.94 |
15 | นครราชสีมา | Nakhon Ratchasima | 325 | 9.94 |
16 | พระนครศรีอยุธยา | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 325 | 9.94 |
17 | พังงา | Phang Nga | 325 | 9.94 |
18 | ลพบุรี | Lopburi | 325 | 9.94 |
19 | สงขลา | Songkhla | 325 | 9.94 |
20 | สระบุรี | Saraburi | 325 | 9.94 |
21 | สุพรรณบุรี | Suphan Buri | 325 | 9.94 |
22 | สุราษฎร์ธานี | Surat Thani | 325 | 9.94 |
23 | หนองคาย | Nong Khai | 325 | 9.94 |
24 | อุบลราชธานี | Ubon Ratchathani | 325 | 9.94 |
25 | ปราจีนบุรี | Prachinburi | 324 | 9.91 |
26 | กาฬสินธุ์ | Kalasin | 323 | 9.88 |
27 | จันทบุรี | Chanthaburi | 323 | 9.88 |
28 | นครนายก | Nakhon Nayok | 323 | 9.88 |
29 | มุกดาหาร | Mukdahan | 323 | 9.88 |
30 | สกลนคร | Sakon Nakhon | 323 | 9.88 |
31 | สมุทรสงคราม | Samut Songkhram | 323 | 9.88 |
32 | กาญจนบุรี | Kanchanaburi | 320 | 9.79 |
33 | ชัยนาท | Chai Nat | 320 | 9.79 |
34 | นครพนม | Nakhon Phanom | 320 | 9.79 |
35 | นครสวรรค์ | Nakhon Sawan | 320 | 9.79 |
36 | น่าน | Nan | 320 | 9.79 |
37 | บุรีรัมย์ | Buriram | 320 | 9.79 |
38 | ประจวบคีรีขันธ์ | Prachuap Khiri Khan | 320 | 9.79 |
39 | พะเยา | Phayao | 320 | 9.79 |
40 | พัทลุง | Phatthalung | 320 | 9.79 |
41 | พิษณุโลก | Phitsanulok | 320 | 9.79 |
42 | เพชรบุรี | Phetchaburi | 320 | 9.79 |
43 | เพชรบูรณ์ | Phetchabun | 320 | 9.79 |
44 | ยโสธร | Yasothon | 320 | 9.79 |
45 | ร้อยเอ็ด | Roi Et | 320 | 9.79 |
46 | เลย | Loei | 320 | 9.79 |
47 | สระแก้ว | Sa Kaeo | 320 | 9.79 |
48 | สุรินทร์ | Surin | 320 | 9.79 |
49 | อ่างทอง | Ang Thong | 320 | 9.79 |
50 | อุดรธานี | Udon Thani | 320 | 9.79 |
51 | อุตรดิตถ์ | Uttaradit | 320 | 9.79 |
52 | บึงกาฬ | Bueng Kan | 320 | 9.79 |
53 | กำแพงเพชร | Kamphaeng Phet | 315 | 9.64 |
54 | ชัยภูมิ | Chaiyaphum | 315 | 9.64 |
55 | ชุมพร | Chumphon | 315 | 9.64 |
56 | เชียงราย | Chiang Rai | 315 | 9.64 |
57 | ตรัง | Trang | 315 | 9.64 |
58 | ตาก | Tak | 315 | 9.64 |
59 | นครศรีธรรมราช | Nakhon Si Thammarat | 315 | 9.64 |
60 | พิจิตร | Phichit | 315 | 9.64 |
61 | แพร่ | Phrae | 315 | 9.64 |
62 | มหาสารคาม | Maha Sarakham | 315 | 9.64 |
63 | แม่ฮ่องสอน | Mae Hong Son | 315 | 9.64 |
64 | ระนอง | Ranong | 315 | 9.64 |
65 | ราชบุรี | Ratchaburi | 315 | 9.64 |
66 | ลำปาง | Lampang | 315 | 9.64 |
67 | ลำพูน | Lamphun | 315 | 9.64 |
68 | ศรีสะเกษ | Sisaket | 315 | 9.64 |
69 | สตูล | Satun | 315 | 9.64 |
70 | สิงห์บุรี | Sing Buri | 315 | 9.64 |
71 | สุโขทัย | Sukhothai | 315 | 9.64 |
72 | หนองบัวลำภู | Nong Bua Lamphu | 315 | 9.64 |
73 | อำนาจเจริญ | Amnat Charoen | 315 | 9.64 |
74 | อุทัยธานี | Uthai Thani | 315 | 9.64 |
75 | นราธิวาส | Narathiwat | 313 | 9.57 |
76 | ปัตตานี | Pattani | 313 | 9.57 |
77 | ยะลา | Yala | 313 | 9.57 |
หมายเหตุอัตราแลกเปลี่ยน 32.69 Baht/USD