ตลาดหุ้นไทย SET และ MAI จัดกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ ได้โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
1.ประเภทธุรกิจที่สร้างรายได้ให้บริษัทเกิน 50%
2.หากไม่มีธุรกิจใดสร้างรายได้ให้บริษัทเกิน 50% จะใช้เกณฑ์ด้านกำไรพิจารณาเป็นเกณฑ์รอง ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาใช้หลักเกณฑ์อื่นๆ ประกอบตามที่เห็นสมควร
3.ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจโดยผ่านการถือหุ้นในบริษัทย่อยหลายแห่ง (Holding Company) บริษัทจะถูกจัดตามประเภทธุรกิจของบริษัทย่อยที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัท
โดย SET และ MAI จัดกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ ได้เป็น กลุ่มอุตสาหกรรม 8 กลุ่มและหมวดธุรกิจ 28 หมวด
โครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรม 8 กลุ่มและหมวดธุรกิจ 28 หมวด
กลุ่มอุตสาหกรรม | หมวดธุรกิจ | คำอธิบายธุรกิจ |
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) ธุรกิจเกี่ยวกับการเพาะปลูก ทำป่าไม้ ทำปศุสัตว์ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และ ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม | ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) | ธุรกิจที่ทำการเพาะปลูก ปศุสัตว์ ประมง ป่าไม้ แปรรูป ชำแหละและเก็บรักษาสินค้าเกษตร รวมถึงตัวแทนจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมอื่นๆ ยกเว้น ธุรกิจที่เกี่ยวกับปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชที่เป็นเคมีภัณฑ์และกิจการที่เกี่ยวข้องกับเส้นใย |
อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) | ผลิตอาหารโดยแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตร ประกอบกิจการร้านอาหาร ตัวแทนจำหน่ายอาหาร รวมถึงผู้ผลิตเครื่องดื่มต่างๆ | |
สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคต่างๆ ทั้งที่เป็นสินค้าจำเป็นและสินค้าฟุ่มเฟือย | แฟชั่น (Fashion) | เป็นผู้ผลิต ออกแบบ ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
|
ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (Home & Office Products) | ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าประเภทของใช้ในครัวเรือน หรือสำนักงาน
| |
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (Personal Products & Pharmaceuticals) | ประกอบด้วยผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย
| |
ธุรกิจการเงิน (Financials) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผู้ให้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ | ธนาคาร (Banking) | ผู้ประกอบธุรกิจธนาคารตาม พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกิจการในลักษณะเดียวกันที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษ |
เงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance & Securities) | ผู้ประกอบธุรกิจบริษัทเงินทุน ลิสซิ่ง เช่าซื้อ (โดยไม่เป็นผู้ให้บริการหรือขายสินค้าแก่ลูกค้าโดยตรง) แฟกเตอริ่ง บัตรเครดิต สินเชื่อเพื่อการบริโภค บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บรรษัทบริหารสินทรัพย์ และผู้ให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์อื่นๆ | |
ประกันภัยและประกันชีวิต (Insurance) | ผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ.ประกันภัย พ.ร.บ.ประกันชีวิต รวมทั้งกิจการในลักษณะเดียวกันที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษ | |
สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบทั่วไปที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม สินค้าขั้นต้นหรือสินค้าขั้นกลาง เครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ ที่นำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ | ยานยนต์ (Automotive) | ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ
|
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials & Machine) | ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ
ยกเว้น บริษัทที่ผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ได้เฉพาะในหมวดธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งโดยไม่สามารถใช้กับการผลิตสินค้าในหมวดอื่นได้เลย | |
บรรจุภัณฑ์ (Packaging) | ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ หรือส่วนประกอบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และไม่ได้จัดไว้ในหมวดธุรกิจอื่น ๆ | |
กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (Paper & Printing Materials) | ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย
| |
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals & Chemicals) | ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย
ยกเว้น การผลิตสินค้าพลาสติกขึ้นรูปเพื่อเป็นอุปกรณ์ ชิ้นส่วนหรือเครื่องประกอบของสินค้าขึ้นสุดท้าย หรือกลุ่มสินค้าใดเป็นการเฉพาะ | |
เหล็ก (Steel) | ผู้ผลิตและแปรรูป หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก หรือมีส่วนประกอบจากเหล็กเป็นส่วนใหญ่ เช่น สเตนเลส เป็นต้น | |
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริการก่อสร้างและงานวิศวกรรม | วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) | ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งต่างๆ ที่มิใช่เหล็ก รวมถึงสุขภัณฑ์ |
บริการรับเหมาก่อสร้าง (Construction Services) | ผู้ให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
| |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) | ประกอบด้วย
| |
กองทุนรวมอสังหาริม ทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund & Real Extate Investment Trusts) | กองทุนรวมหรือกองทรัสต์ที่มีวัตถุ ประสงค์นำเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รายได้มาจาก ค่าเช่า ดอกเบี้ย และกำไรจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ | |
ทรัพยากร (Resources) ธุรกิจเกี่ยวกับการแสวงหา หรือจัดการทรัพยากรต่างๆ เช่น การผลิตและจัดสรรเชื้อเพลิงพลังงาน และการทำเหมืองแร่ เป็นต้น | พลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities) | ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
|
เหมืองแร่ (Mining) | ผู้สำรวจแร่ ทำเหมืองแร่ ถลุงแร่ ตัวแทนจำหน่ายแร่ โดยแร่เหล่านี้เป็นแร่ธาตุต่างๆ ทั้งที่เป็นโลหะและอโลหะ แต่ไม่รวมแร่ธาตุที่ให้พลังงาน | |
บริการ (Services) ธุรกิจในสาขาบริการต่างๆ ยกเว้นบริการทางการเงินและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศหรือเทคโนโลยี หรือเป็นบริการที่ถูกจัดไว้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจอื่นแล้ว | พาณิชย์ (Commerce) | พิจารณาจาก 2 ปัจจัยประกอบ ดังนี้
|
การแพทย์ (Health Care Services) | ผู้ให้บริการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยกรรมความงาม การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพทางกายอื่นๆ | |
สื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing) | ประกอบด้วยผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสื่อดังนี้
| |
บริการเฉพาะกิจ (Professional Services) | ผู้ให้บริการเฉพาะด้านต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้หมวดธุรกิจใด เช่น การศึกษา ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้บริการบำบัดของเสีย รวมถึงบริการเฉพาะกิจให้กับภาคธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกจัดไว้ในหมวดธุรกิจใด | |
การท่องเที่ยวและสันทนาการ (Tourisms & Leisure) | ประกอบด้วย
| |
ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics) | ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจต่อไปนี้
| |
เทคโนโลยี (Technology) ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นสินค้าขั้นต้น ขั้นกลางหรือขั้นสุดท้าย และรวมถึงผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Components) | ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป เช่น IC PCB Semiconductor (ยกเว้นชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้เฉพาะในคอมพิวเตอร์) |
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology) | ประกอบด้วย
|
โดยเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีหุ้นอะไรบ้างได้ โดยตลาด SET สามารถเข้าไปที่ https://marketdata.set.or.th/mkt/sectorquotation.do?sector=set&language=th&country=TH
ตลาด MAI สามารถเข้าไปที่ https://marketdata.set.or.th/mkt/sectorquotation.do?sector=mai&language=th&country=TH
ที่มา
https://www.set.or.th/th/regulations/simplified_regulations/industry_sector_p1.html
https://marketdata.set.or.th/mkt/sectorquotation.do?sector=set&language=th&country=TH
https://marketdata.set.or.th/mkt/sectorquotation.do?sector=mai&language=th&country=TH