รายชื่อ 100 อันดับบริษัท(บริษัทมหาชนจำกัด และ บริษัทจำกัด) ในประเทศไทยที่มีสินทรัพย์มากที่สุด ประจำปีงบการเงิน 2560
ลำดับ | ชื่อนิติบุคคล | ประเภท | รวมสินทรัพย์ (บาท) |
1 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 2,725,632,000,000.00 |
2 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 2,444,824,063,000.00 |
3 | ปตท. จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 893,311,928,458.00 |
4 | ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 433,233,822,487.00 |
5 | พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 386,669,680,112.00 |
6 | ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 383,902,059,367.00 |
7 | ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด | บริษัทจำกัด | 351,025,882,676.00 |
8 | โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 335,471,185,923.00 |
9 | ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด | 316,730,227,000.00 |
10 | กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 308,728,909,000.00 |
11 | ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 288,695,696,000.00 |
12 | ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 288,275,295,000.00 |
13 | ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 286,650,904,000.00 |
14 | เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 253,883,884,236.00 |
15 | เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 252,590,798,934.00 |
16 | แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด | บริษัทจำกัด | 248,832,305,000.00 |
17 | กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 244,580,157,000.00 |
18 | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 230,396,270,000.00 |
19 | บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 207,142,015,135.65 |
20 | บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 205,069,436,747.01 |
21 | ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 187,546,575,000.00 |
22 | ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 183,347,021,783.00 |
23 | อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 178,024,976,962.00 |
24 | ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 177,713,242,863.00 |
25 | โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | บริษัทจำกัด | 158,444,374,788.00 |
26 | ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บริษัทจำกัด | 157,165,841,855.00 |
27 | ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 155,320,976,000.00 |
28 | เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 132,449,294,076.00 |
29 | เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | บริษัทจำกัด | 131,983,941,035.00 |
30 | อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 129,351,654,000.00 |
31 | ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 120,313,109,000.00 |
32 | เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 115,048,687,485.00 |
33 | พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 110,855,809,982.00 |
34 | น้ำตาลมิตรผล จำกัด | บริษัทจำกัด | 102,552,216,978.00 |
35 | แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 101,159,690,164.00 |
36 | ทีซีซี แลนด์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 100,841,648,683.00 |
37 | บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 98,724,620,999.00 |
38 | สิริวนา จำกัด | บริษัทจำกัด | 96,710,386,158.00 |
39 | ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด | บริษัทจำกัด | 96,510,232,061.00 |
40 | ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 95,356,650,155.00 |
41 | ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด | บริษัทจำกัด | 94,871,168,373.00 |
42 | ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 94,719,801,657.00 |
43 | ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 93,364,295,000.00 |
44 | บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 91,836,147,634.00 |
45 | ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด | 90,997,577,848.00 |
46 | เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 90,658,981,683.00 |
47 | ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 88,326,163,222.00 |
48 | กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 86,271,442,788.00 |
49 | ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด | 85,960,108,261.00 |
50 | มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 81,977,436,809.00 |
51 | ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 81,379,996,000.00 |
52 | ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 79,470,596,205.00 |
53 | อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 75,607,970,561.00 |
54 | เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 73,895,585,006.00 |
55 | ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด | 72,761,971,000.00 |
56 | แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 71,794,191,329.00 |
57 | อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 70,570,970,000.00 |
58 | ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 70,199,100,538.00 |
59 | อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 69,185,972,000.00 |
60 | พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 67,809,492,882.00 |
61 | ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 67,379,055,562.00 |
62 | ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 66,875,777,338.00 |
63 | แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 66,305,834,895.00 |
64 | ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 65,781,974,586.00 |
65 | โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 64,876,227,942.00 |
66 | ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 62,875,136,423.00 |
67 | โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 60,046,082,618.00 |
68 | กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 60,022,239,769.00 |
69 | สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 59,797,131,879.00 |
70 | สัมพันธ์เสมอ จำกัด | บริษัทจำกัด | 59,510,336,293.03 |
71 | ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด | บริษัทจำกัด | 58,466,814,244.00 |
72 | อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 58,411,276,824.00 |
73 | ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 57,000,958,773.00 |
74 | ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 56,406,195,727.00 |
75 | ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 54,520,980,845.00 |
76 | อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด | บริษัทจำกัด | 54,519,803,472.00 |
77 | คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | บริษัทจำกัด | 54,263,943,835.00 |
78 | ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 53,965,860,881.10 |
79 | เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 53,778,456,200.00 |
80 | ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 53,162,162,579.00 |
81 | แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 52,897,698,398.00 |
82 | เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด | บริษัทจำกัด | 52,477,456,340.00 |
83 | วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 52,237,116,587.00 |
84 | อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด | บริษัทจำกัด | 51,639,428,596.00 |
85 | เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 51,454,836,265.86 |
86 | สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 51,307,896,843.00 |
87 | โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | บริษัทจำกัด | 51,280,156,459.00 |
88 | ทุนลดาวัลย์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 51,254,755,158.91 |
89 | ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 50,929,462,028.00 |
90 | นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 50,805,669,313.00 |
91 | อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 50,511,046,197.00 |
92 | ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 50,374,185,796.06 |
93 | วี – ไวด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัทจำกัด | 49,998,700,164.16 |
94 | เอ็กโก พลัส จำกัด | บริษัทจำกัด | 49,590,920,085.00 |
95 | บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด | บริษัทจำกัด | 49,467,031,733.00 |
96 | โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 48,166,406,462.00 |
97 | มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด | บริษัทจำกัด | 46,800,882,890.00 |
98 | โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 46,405,975,771.00 |
99 | บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | บริษัทจำกัด | 46,250,848,177.00 |
100 | ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทมหาชนจำกัด | 45,932,782,982.00 |
ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า